Spieler Top 10
Spielernummer | Team | Touchdowns |
---|---|---|
3 | Mainz Legionaries | 53 |
10 | SG Kelkheim Lizzards | 48 |
3 | Duisburg Dockers | 42 |
16 | Munich Spatzen | 36 |
5 | Oldenburg Orcas | 34 |
19 | Lichtenberg Lions | 28 |
77 | Walldorf Wanderers | 28 |
40 | Mülheim Shamrocks | 28 |
22 | Lübeck Flag Cougars | 25 |
13 | Trier Biber | 25 |
Spielernummer | Team | Interceptions |
---|---|---|
27 | Munich Spatzen | 17 |
23 | Augsburg Lions | 13 |
96 | Walldorf Wanderers | 12 |
4 | 1. ASC Badener Greifs | 11 |
17 | Mülheim Shamrocks | 10 |
26 | Lichtenberg Lions | 10 |
21 | Munich Spatzen | 10 |
15 | Mülheim Shamrocks | 9 |
54 | Augsburg Lions | 9 |
40 | Oldenburg Orcas | 9 |
Spielernummer | Team | 1-Extra-Punkte |
---|---|---|
10 | SG Kelkheim Lizzards | 26 |
3 | Mainz Legionaries | 18 |
17 | Oldenburg Orcas | 17 |
10 | Mainz Legionaries | 13 |
5 | Oldenburg Orcas | 13 |
1 | 1. ASC Badener Greifs | 10 |
85 | SG Kelkheim Lizzards | 10 |
14 | Nürnberg Renegades | 9 |
28 | 1. ASC Badener Greifs | 8 |
13 | Trier Biber | 7 |
Spielernummer | Team | 2-Extra-Punkte |
---|---|---|
1 | Lichtenberg Lions | 21 |
25 | Walldorf Wanderers | 17 |
21 | Duisburg Dockers | 16 |
19 | Lichtenberg Lions | 15 |
6 | Walldorf Wanderers | 14 |
11 | Munich Spatzen | 11 |
99 | Duisburg Dockers | 11 |
10 | SG Kelkheim Lizzards | 10 |
3 | Mainz Legionaries | 10 |
73 | Munich Spatzen | 10 |
Spielernummer | Team | First Downs |
---|---|---|
21 | Duisburg Dockers | 44 |
22 | Lübeck Flag Cougars | 28 |
85 | SG Kelkheim Lizzards | 26 |
0 | Trier Biber | 26 |
40 | Mülheim Shamrocks | 25 |
10 | Mainz Legionaries | 24 |
99 | Duisburg Dockers | 22 |
13 | Würzburg Wombats | 22 |
3 | Duisburg Dockers | 21 |
13 | Trier Biber | 20 |
Spielernummer | Team | Safeties +2 |
---|---|---|
34 | Mainz Legionaries | 3 |
50 | Mülheim Shamrocks | 2 |
91 | Walldorf Wanderers | 2 |
17 | Augsburg Lions | 2 |
0 | Munich Spatzen | 1 |
88 | Walldorf Wanderers | 1 |
1 | Augsburg Lions | 1 |
10 | Würzburg Wombats | 1 |
23 | Lichtenberg Lions | 1 |
0 | Kornwestheim Cougars | 1 |
Team Top 10
Team | Touchdowns |
---|---|
Walldorf Wanderers | 152 |
Munich Spatzen | 134 |
Mainz Legionaries | 131 |
Lichtenberg Lions | 108 |
Duisburg Dockers | 108 |
SG Kelkheim Lizzards | 105 |
Augsburg Lions | 96 |
1. ASC Badener Greifs | 90 |
Oldenburg Orcas | 85 |
Mülheim Shamrocks | 81 |
Team | Interceptions |
---|---|
Munich Spatzen | 53 |
Walldorf Wanderers | 46 |
Augsburg Lions | 37 |
Lichtenberg Lions | 33 |
Mainz Legionaries | 29 |
Mülheim Shamrocks | 28 |
1. ASC Badener Greifs | 26 |
SG Kelkheim Lizzards | 25 |
Oldenburg Orcas | 21 |
Trier Biber | 18 |
Team | 1-Extra-Punkt |
---|---|
SG Kelkheim Lizzards | 46 |
Mainz Legionaries | 46 |
1. ASC Badener Greifs | 39 |
Oldenburg Orcas | 36 |
Mülheim Shamrocks | 29 |
Nürnberg Renegades | 28 |
Würzburg Wombats | 25 |
Trier Biber | 23 |
Augsburg Lions | 12 |
Lübeck Flag Cougars | 12 |
Team | 2-Extra-Punkt |
---|---|
Walldorf Wanderers | 86 |
Munich Spatzen | 58 |
Lichtenberg Lions | 52 |
Duisburg Dockers | 38 |
Mainz Legionaries | 33 |
SG Kelkheim Lizzards | 28 |
Augsburg Lions | 27 |
Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 18 |
Lübeck Flag Cougars | 15 |
Trier Biber | 11 |
Team | First Downs |
---|---|
Duisburg Dockers | 116 |
Würzburg Wombats | 91 |
Nürnberg Renegades | 84 |
Mainz Legionaries | 84 |
Trier Biber | 84 |
Mülheim Shamrocks | 83 |
Lichtenberg Lions | 76 |
Augsburg Lions | 75 |
Munich Spatzen | 74 |
Oldenburg Orcas | 74 |
Team | Safeties +2 |
---|---|
Mülheim Shamrocks | 4 |
Mainz Legionaries | 4 |
Walldorf Wanderers | 3 |
Munich Spatzen | 3 |
Augsburg Lions | 3 |
Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 2 |
Kornwestheim Cougars | 2 |
Lübeck Flag Cougars | 2 |
Oldenburg Orcas | 1 |
Würzburg Wombats | 1 |