Tabelle West:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz Legionaries | 0,90 | 36 | 983 | 478 | 505 | 20 | 3 |
2 | Duisburg Dockers | 0,50 | 20 | 609 | 637 | -28 | 20 | 3 |
3 | Mülheim Shamrocks | 0,45 | 18 | 611 | 700 | -89 | 20 | 3 |
4 | Trier Biber | 0,40 | 16 | 612 | 769 | -157 | 20 | 3 |
Tabelle Nordost:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenberg Lions | 0,80 | 32 | 789 | 437 | 352 | 20 | 2 |
2 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 0,35 | 14 | 500 | 743 | -243 | 20 | 2 |
3 | Lübeck Flag Cougars | 0,30 | 12 | 467 | 671 | -204 | 20 | 2 |
4 | ASC Magdeburg e.V. | 0,00 | 0 | 285 | 780 | -495 | 20 | 2 |
Tabelle Südost:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich Spatzen | 0,85 | 34 | 820 | 395 | 425 | 20 | 4 |
2 | Augsburg Lions | 0,65 | 26 | 676 | 474 | 202 | 20 | 4 |
3 | Würzburg Wombats | 0,35 | 14 | 450 | 672 | -222 | 20 | 4 |
4 | Munich Spatzen 2 | 0,25 | 10 | 447 | 676 | -229 | 20 | 4 |
Südwest:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walldorf Wanderers | 0,95 | 38 | 956 | 439 | 517 | 20 | 5 |
2 | SG Kelkheim Lizzards | 0,85 | 34 | 934 | 436 | 498 | 20 | 5 |
3 | 1. ASC Badener Greifs | 0,40 | 16 | 510 | 792 | -282 | 20 | 5 |
4 | Stuttgart Scorpions | 0,00 | 0 | 322 | 872 | -550 | 20 | 5 |
Bemerkung zu den Tabellen:
Wir haben die Berechnung der Tabellen in diesem Jahr umgestellt. 2022 haben wir die Ergebnisse noch über eine Tabellenberechnung (Excel) aus der digitalen Scorecard in eine SQL Datenbank übertragen. In diesem Jahr erstellen wir die Tabellen direkt basierend auf den Ergebnissen, die die digitale Scorecard von den Spieltagen zurück liefert. Da wir Fehler bei den SQL Abfragen nicht ausschließen können, meldet euch bitte bei Fabian (f.pawlowski@afvd.de), wenn euch etwas auffallen sollte.
Hinweis vom 15. April:
Aktuelle wird der direkte Vergleich noch nicht beachtet. Hierzu Hhinweise bitte nicht an mich (Fabian), ich arbeite schon daran!