Tabelle West:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cologne Falcons Flag | 0,875 | 42 | 895 | 474 | 421 | 24 | 3 |
2 | Münster Blackhawks | 0,708 | 34 | 726 | 645 | 81 | 24 | 3 |
3 | Dortmund Devils | 0,646 | 31 | 873 | 717 | 156 | 24 | 3 |
4 | Aachen Emperors | 0,563 | 27 | 856 | 770 | 86 | 24 | 3 |
5 | V.f.L. Rheda Minotaurs | 0,375 | 18 | 740 | 805 | -65 | 24 | 3 |
6 | Mainz Legionaries II | 0,292 | 14 | 618 | 818 | -200 | 24 | 3 |
7 | Troisdorf Jets | 0,042 | 2 | 427 | 906 | -479 | 24 | 3 |
Tabelle Nordost:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strelitz Dukes | 0,950 | 38 | 700 | 279 | 421 | 20 | 2 |
2 | Bremen Firebirds Flags | 0,700 | 28 | 714 | 371 | 343 | 20 | 2 |
3 | ASC Magdeburg e.V. | 0,600 | 24 | 498 | 464 | 34 | 20 | 2 |
4 | Potsdam Royals | 0,200 | 8 | 308 | 692 | -384 | 20 | 2 |
5 | Wild Grizzlies | 0,050 | 2 | 256 | 670 | -414 | 20 | 2 |
Tabelle Südwest:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornheim Badgers | 0,768 | 43 | 955 | 540 | 415 | 28 | 4 |
2 | Kornwestheim Cougars | 0,729 | 35 | 790 | 567 | 223 | 24 | 4 |
3 | Darmstadt Diamonds | 0,630 | 34 | 872 | 691 | 181 | 27 | 4 |
4 | Heidelberg Hunters | 0,593 | 32 | 701 | 579 | 122 | 27 | 4 |
5 | Saarland Hurricanes Flag | 0,519 | 28 | 754 | 685 | 69 | 27 | 4 |
6 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 0,393 | 22 | 695 | 760 | -65 | 28 | 4 |
7 | Schorndorf Power Puffins | 0,222 | 12 | 532 | 960 | -428 | 27 | 4 |
8 | SG Kelkheim Lizzards II | 0,179 | 10 | 478 | 995 | -517 | 28 | 4 |
Südost:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich Spatzen 2 | 0,900 | 36 | 743 | 328 | 415 | 20 | 5 |
2 | Augsburg Centurions | 0,550 | 22 | 397 | 457 | -60 | 20 | 5 |
3 | Augsburg Lions II | 0,475 | 19 | 427 | 494 | -67 | 20 | 5 |
4 | Regensburg Phoenix | 0,450 | 18 | 521 | 536 | -15 | 20 | 5 |
5 | Munich Spatzen 3 | 0,400 | 16 | 577 | 648 | -71 | 20 | 5 |
6 | Werratal Salt Kings | 0,225 | 9 | 494 | 696 | -202 | 20 | 5 |
Bemerkung zu den Tabellen:
Wir haben die Berechnung der Tabellen im letzten Jahr umgestellt. 2022 haben wir die Ergebnisse noch über eine Tabellenberechnung (Excel) aus der digitalen Scorecard in eine SQL Datenbank übertragen. In diesem Jahr erstellen wir die Tabellen direkt basierend auf den Ergebnissen, die die digitale Scorecard von den Spieltagen zurück liefert. Da wir Fehler bei den SQL Abfragen nicht ausschließen können, meldet euch bitte bei Fabian (f.pawlowski@afvd.de), wenn euch etwas auffallen sollte. Wir arbeiten gerade daran, die Tabellen nicht mehr per SQL Abfragen aus der Scorecard zu berechnen, sondern über die Scorecard direkt zu berechnen, so dass der direkte Vergleich auch abgedeckt wird. Die aktuelle Version hier beruht noch auf SQL Abfragen, welche den direkten Vergleich nicht berücksichtigen.