Platz | Team | Spieltage* | Ligapunkte | PF | PA | PD | P | id | league_id | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlangen Sharks | 5 | 50 | 816 | 282 | 534 | 20 | 243 | 10 | AFVBY |
2 | Wiesbaden Phantoms Allstars | 5 | 49 | 986 | 289 | 697 | 20 | 106 | 10 | AFVH |
3 | Munich Spatzen 4 | 5 | 48 | 659 | 210 | 449 | 19 | 254 | 10 | AFVBY |
4 | Regensburg Phoenix II | 5 | 44 | 488 | 373 | 115 | 20 | 288 | 10 | AFVBY |
5 | München Rangers | 5 | 42 | 643 | 306 | 337 | 20 | 289 | 10 | AFVBY |
6 | Stuttgart Silver Arrows | 5 | 39 | 619 | 393 | 226 | 20 | 109 | 10 | AFCVBW |
7 | Leonberg Alligators | 5 | 38 | 676 | 368 | 308 | 18 | 236 | 10 | AFCVBW |
8 | Rosenheim Rebels | 5 | 38 | 494 | 265 | 229 | 19 | 153 | 10 | AFVBY |
9 | Schorndorf Power Puffins 2 | 5 | 36 | 600 | 412 | 188 | 20 | 275 | 10 | AFCVBW |
10 | Neu-Ulm Spartans | 4 | 34 | 565 | 160 | 405 | 16 | 158 | 10 | AFVBY |
11 | Ramsenthal RedWings | 5 | 34 | 516 | 409 | 107 | 19 | 221 | 10 | AFVBY |
12 | Crailsheim Mad Dogs | 5 | 34 | 389 | 331 | 58 | 18 | 108 | 10 | AFCVBW |
13 | Nürnberg Hawks | 5 | 30 | 494 | 288 | 206 | 18 | 55 | 10 | AFVBY |
14 | 1. ASC Badener Greifs II | 5 | 30 | 488 | 409 | 79 | 19 | 260 | 10 | AFCVBW |
15 | Weinheim Longhorns | 5 | 29 | 572 | 412 | 160 | 19 | 256 | 10 | AFCVBW |
16 | AFC Königsbrunn Ants | 5 | 27 | 418 | 345 | 73 | 19 | 223 | 10 | AFVBY |
17 | Heidelberg Hunters II | 5 | 26 | 410 | 302 | 108 | 16 | 249 | 10 | AFCVBW |
18 | Montabaur Flag Attack | 4 | 24 | 394 | 470 | -76 | 15 | 137 | 10 | AFCVRLP |
19 | Bürstadt Redskins | 5 | 23 | 492 | 403 | 89 | 18 | 225 | 10 | AFVH |
20 | Augsburg Lions III | 5 | 23 | 357 | 610 | -253 | 18 | 286 | 10 | AFVBY |
21 | Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 3 | 22 | 279 | 210 | 69 | 11 | 274 | 10 | AFCVBW |
22 | Erding Bulls | 5 | 22 | 326 | 416 | -90 | 18 | 160 | 10 | AFVBY |
23 | Bornheim Badgers II | 4 | 21 | 366 | 445 | -79 | 15 | 280 | 10 | AFVH |
24 | Ingolstadt Dukes | 5 | 17 | 235 | 458 | -223 | 17 | 152 | 10 | AFVBY |
25 | Odelzhausen Red Dragons | 3 | 16 | 295 | 200 | 95 | 12 | 21 | 10 | AFVBY |
26 | Traben Trarbach Wildcats | 4 | 16 | 292 | 454 | -162 | 14 | 284 | 10 | AFCVRLP |
27 | Ostalb Highlanders | 5 | 15 | 186 | 524 | -338 | 17 | 193 | 10 | AFCVBW |
28 | Haßloch Flagballs | 4 | 13 | 355 | 505 | -150 | 14 | 246 | 10 | AFCVRLP |
29 | Plattling Black Hawks | 4 | 13 | 143 | 379 | -236 | 14 | 242 | 10 | AFVBY |
30 | Ansbach Margraves | 4 | 12 | 178 | 342 | -164 | 13 | 155 | 10 | AFVBY |
31 | Crailsheim Mad Dogs 2 | 3 | 11 | 117 | 230 | -113 | 10 | 276 | 10 | AFCVBW |
32 | FC Obersulm Elephants | 3 | 11 | 167 | 318 | -151 | 10 | 285 | 10 | AFCVBW |
33 | SV Treschklingen Hornets | 4 | 11 | 167 | 289 | -122 | 12 | 279 | 10 | AFCVBW |
34 | Nürnberg Renegades II | 1 | 8 | 162 | 53 | 109 | 4 | 287 | 10 | AFVBY |
35 | Wolfpack Oberammergau | 4 | 8 | 54 | 447 | -393 | 12 | 235 | 10 | AFVBY |
36 | Bad Homburg Sentiflags | 2 | 7 | 163 | 266 | -103 | 7 | 145 | 10 | AFVH |
37 | Witzenhausen Cherry Pickers | 3 | 7 | 193 | 298 | -105 | 9 | 229 | 10 | AFVH |
38 | Bamberg Phantoms | 1 | 4 | 92 | 114 | -22 | 4 | 29 | 10 | AFVBY |
39 | Black Forest Foxes | 2 | 4 | 70 | 222 | -152 | 6 | 224 | 10 | AFCVBW |
40 | Amberg Mad Bulldogs | 4 | 4 | 119 | 512 | -393 | 13 | 255 | 10 | AFVBY |
41 | Munich Cowboys | 1 | 2 | 32 | 137 | -105 | 3 | 295 | 10 | AFVBY |
42 | Southern Sparkles | 1 | 2 | 12 | 188 | -176 | 3 | 170 | 10 | AFCVBW |
43 | Tauberfranken Wolfpack Flag | 1 | -4 | 44 | 131 | -87 | 4 | 278 | 10 | AFCVBW |
Bemerkung zu den Tabellen:
Wir haben die Berechnung der Tabellen im letzten Jahr umgestellt. 2022 haben wir die Ergebnisse noch über eine Tabellenberechnung (Excel) aus der digitalen Scorecard in eine SQL Datenbank übertragen. In diesem Jahr erstellen wir die Tabellen direkt basierend auf den Ergebnissen, die die digitale Scorecard von den Spieltagen zurück liefert. Da wir Fehler bei den SQL Abfragen nicht ausschließen können, meldet euch bitte bei Fabian (f.pawlowski@afvd.de), wenn euch etwas auffallen sollte. Wir arbeiten gerade daran, die Tabellen nicht mehr per SQL Abfragen aus der Scorecard zu berechnen, sondern über die Scorecard direkt zu berechnen, so dass der direkte Vergleich auch abgedeckt wird. Die aktuelle Version hier beruht noch auf SQL Abfragen, welche den direkten Vergleich nicht berücksichtigen.
Strafen:
team_id | Teamname | Spieltag | Datum | Strafe | league_id | season_id |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | Walldorf Wanderers 2 | Spieltag Bürstadt I | 22.06.2024 | -4 | 10 | 4 |
280 | Bornheim Badgers II | Spieltag Bürstadt I | 22.06.2024 | -4 | 10 | 4 |
255 | Amberg Mad Bulldogs | Black Hawks Spieltag I | 31.08.2024 | -4 | 10 | 4 |
255 | Amberg Mad Bulldogs | Spieltag Crailsheim V | 29.06.2024 | -4 | 10 | 4 |
278 | Tauberfranken Wolfpack Flag | Spieltag Hassloch II | 30.06.2024 | -4 | 10 | 4 |
278 | Tauberfranken Wolfpack Flag | Spieltag TK Hornets II | 20.07.2024 | -4 | 10 | 4 |
21 | Odelzhausen Red Dragons | Spieltag Regensburg I | 20.07.2024 | -4 | 10 | 4 |
Korrekturen:
- Direkter Vergleich beim Spieltag in Crailshaim am 7.7. wurde nicht beachtet. Wurde nun hier in der Tabelle korrigiert.