Tabelle Gruppe Ost:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castrop Raptors | 0,895 | 34 | 696 | 251 | 445 | 19 | 1 |
2 | Münster Blackhawks 2 | 0,684 | 26 | 506 | 389 | 117 | 19 | 1 |
3 | Bielefeld Bulldogs | 0,579 | 22 | 458 | 466 | -8 | 19 | 1 |
4 | Bochum Rebels | 0,500 | 20 | 451 | 474 | -23 | 20 | 1 |
5 | Minden Wolves | 0,158 | 6 | 373 | 577 | -204 | 19 | 1 |
6 | Iserlohn Titans | 0,125 | 4 | 229 | 549 | -320 | 16 | 1 |
Tabelle Gruppe Süd:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Panther | 0,950 | 38 | 818 | 300 | 518 | 20 | 2 |
2 | Bedburg Raccoons | 0,700 | 28 | 655 | 460 | 195 | 20 | 2 |
3 | TV Niederschelden Miners | 0,700 | 28 | 702 | 519 | 183 | 20 | 2 |
4 | Cologne Falcons Flag II | 0,350 | 14 | 547 | 615 | -68 | 20 | 2 |
5 | Cologne Pandas | 0,300 | 12 | 527 | 706 | -179 | 20 | 2 |
6 | Langenfeld Longhorns | 0,000 | 0 | 261 | 910 | -649 | 20 | 2 |
Tabelle Gruppe West:
Place | Team | Quotient | Wertungspunkte | PF | PA | PD | P | league_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duisburg Dockers 22 | 0,800 | 32 | 703 | 374 | 329 | 20 | 3 |
2 | Wesel Jesters | 0,800 | 32 | 730 | 509 | 221 | 20 | 3 |
3 | Düsseldorf Bulldozer | 0,550 | 22 | 542 | 452 | 90 | 20 | 3 |
4 | Mülheim Shamrocks II | 0,525 | 21 | 644 | 639 | 5 | 20 | 3 |
5 | Solingen Paladins | 0,325 | 13 | 443 | 678 | -235 | 20 | 3 |
6 | Neuss Legions | 0,000 | 0 | 356 | 766 | -410 | 20 | 3 |
Bemerkung zu den Tabellen:
Wir haben die Berechnung der Tabellen im letzten Jahr umgestellt. 2022 haben wir die Ergebnisse noch über eine Tabellenberechnung (Excel) aus der digitalen Scorecard in eine SQL Datenbank übertragen. In diesem Jahr erstellen wir die Tabellen direkt basierend auf den Ergebnissen, die die digitale Scorecard von den Spieltagen zurück liefert. Da wir Fehler bei den SQL Abfragen nicht ausschließen können, meldet euch bitte bei Fabian (f.pawlowski@afvd.de), wenn euch etwas auffallen sollte. Wir arbeiten gerade daran, die Tabellen nicht mehr per SQL Abfragen aus der Scorecard zu berechnen, sondern über die Scorecard direkt zu berechnen, so dass der direkte Vergleich auch abgedeckt wird. Die aktuelle Version hier beruht noch auf SQL Abfragen, welche den direkten Vergleich nicht