Platz | Team | Spieltage | DFFL Punkte | PF | PA | PD | P | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen Firebirds Flags | 5 | 41 | 730 | 322 | 408 | 20 | Nord-Ost |
2 | Dortmund Devils | 4 | 39 | 582 | 285 | 297 | 14 | West |
3 | Augsburg Lions II | 5 | 31 | 448 | 329 | 119 | 19 | Süd-Ost |
4 | Oldenburg Orcas | 3 | 30 | 459 | 185 | 274 | 12 | Nord-Ost |
5 | Mainz Legionaries II | 4 | 30 | 516 | 363 | 153 | 16 | West |
6 | Schorndorf Power Puffins | 4 | 30 | 438 | 353 | 85 | 15 | Süd-West |
7 | Munich Sparrows II | 4 | 29 | 464 | 342 | 122 | 16 | Süd-Ost |
8 | Strelitz Dukes | 3 | 28 | 405 | 175 | 230 | 12 | Nord-Ost |
9 | Werratal Salt Kings | 3 | 28 | 407 | 339 | 68 | 12 | Süd-Ost |
10 | Münster Blackhawks | 5 | 25 | 501 | 581 | -80 | 18 | West |
11 | Potsdam Royals | 3 | 24 | 398 | 298 | 100 | 12 | Nord-Ost |
12 | Aachen Emperors | 3 | 24 | 300 | 243 | 57 | 12 | West |
13 | Rheinland Rabbits | 3 | 23 | 222 | 216 | 6 | 10 | West |
14 | Berlin Bullets | 4 | 23 | 373 | 397 | -24 | 15 | Nord-Ost |
15 | SG Kelkheim Lizzards II | 3 | 21 | 291 | 231 | 60 | 11 | Süd-West |
16 | Nürnberg Renegades | 2 | 20 | 372 | 100 | 272 | 8 | Süd-Ost |
17 | Kornwestheim Cougars | 2 | 20 | 279 | 102 | 177 | 8 | Süd-West |
18 | Darmstadt Fun Diamonds | 2 | 18 | 355 | 226 | 129 | 8 | Süd-West |
19 | Hamburg United | 3 | 17 | 332 | 190 | 142 | 11 | Nord-Ost |
20 | Cologne Falcons Flag | 2 | 16 | 295 | 147 | 148 | 8 | West |
21 | V.f.L. Rheda Minotaurs | 3 | 15 | 259 | 278 | -19 | 9 | West |
22 | Heidelberg Hunters | 4 | 15 | 316 | 277 | 39 | 14 | Süd-West |
23 | Spandau Bulldogs | 2 | 14 | 263 | 221 | 42 | 8 | Nord-Ost |
24 | Buchholz Buzzards | 3 | 14 | 228 | 412 | -184 | 12 | Nord-Ost |
25 | Augsburg Rooks | 2 | 13 | 233 | 136 | 97 | 8 | Süd-Ost |
26 | Eberswalder Rangers | 2 | 13 | 183 | 146 | 37 | 7 | Nord-Ost |
27 | Dresden Monarchs Flag5 | 3 | 13 | 315 | 304 | 11 | 11 | Nord-Ost |
28 | Stuttgart Silver Arrows | 4 | 13 | 296 | 396 | -100 | 13 | Süd-West |
29 | Bedburg Raccoons | 2 | 12 | 226 | 229 | -3 | 8 | West |
30 | Bornheim Badgers | 3 | 12 | 339 | 386 | -47 | 12 | West |
31 | Waldenau Kraken | 3 | 12 | 165 | 289 | -124 | 11 | Nord-Ost |
32 | Vorpommern Vandals | 3 | 12 | 173 | 372 | -199 | 11 | Nord-Ost |
33 | Erkner Razorbacks | 3 | 11 | 248 | 363 | -115 | 10 | Nord-Ost |
34 | KBH Blizzards | 2 | 10 | 220 | 104 | 116 | 7 | Nord-Ost |
35 | Ostheim Black Owls | 2 | 9 | 222 | 203 | 19 | 7 | West |
36 | White Terriers Saar | 1 | 8 | 72 | 81 | -9 | 4 | Nord-Ost |
37 | Wesel Rhine Flags | 3 | 8 | 117 | 264 | -147 | 8 | West |
38 | Regensburg Phoenix | 2 | 7 | 228 | 162 | 66 | 7 | Süd-Ost |
39 | Ilmenau IlmRoosters | 2 | 7 | 166 | 205 | -39 | 7 | Süd-Ost |
40 | Göttingen Generals Flag Seniors | 2 | 7 | 153 | 231 | -78 | 7 | Nord-Ost |
41 | Neu-Ulm Spartans | 2 | 7 | 126 | 232 | -106 | 7 | Süd-Ost |
42 | Northern Storm | 3 | 7 | 123 | 370 | -247 | 10 | Nord-Ost |
43 | Southern Sparkles | 3 | 7 | 48 | 354 | -306 | 10 | Süd-Ost |
44 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 1 | 6 | 142 | 126 | 16 | 4 | Süd-West |
45 | Wild Grizzlies | 2 | 6 | 109 | 177 | -68 | 7 | Nord-Ost |
46 | Rosenheim Rebels | 2 | 6 | 74 | 169 | -95 | 7 | Süd-Ost |
47 | Bamberg Phantoms | 1 | 4 | 131 | 118 | 13 | 4 | Süd-Ost |
48 | Düsseldorf Bulldozer | 1 | 4 | 93 | 94 | -1 | 4 | West |
49 | Berlin Adler | 2 | 4 | 135 | 218 | -83 | 6 | Nord-Ost |
50 | Bad Homburg Sentiflags | 2 | 4 | 124 | 241 | -117 | 6 | Süd-West |
51 | Crailsheim Mad Dogs | 2 | 4 | 101 | 248 | -147 | 6 | Süd-West |
52 | NF Titans | 2 | 4 | 83 | 285 | -202 | 7 | Nord-Ost |
53 | Odelzhausen Red Dragons | 2 | 4 | 37 | 258 | -221 | 6 | Süd-Ost |
54 | Castrop Raptors | 1 | 3 | 97 | 69 | 28 | 3 | West |
55 | Cologne Pandas | 1 | 3 | 76 | 68 | 8 | 3 | West |
56 | Wiesbaden Phantoms Allstars | 1 | 3 | 74 | 101 | -27 | 3 | Süd-West |
57 | Saarland Hurricanes Flag | 1 | 3 | 28 | 70 | -42 | 3 | West |
58 | Walldorf Wanderers Ladies | 1 | 3 | 19 | 122 | -103 | 2 | Süd-West |
59 | Montabaur Flag Attack | 1 | 2 | 50 | 131 | -81 | 3 | West |
60 | Erfurt Indigos | 1 | 2 | 39 | 124 | -85 | 3 | Nord-Ost |
61 | Solingen Paladins | 1 | 2 | 32 | 135 | -103 | 3 | West |
62 | Ingolstadt Dukes | 1 | 2 | 26 | 163 | -137 | 3 | Süd-Ost |
Bemerkung zur Gesamttabelle:
Wir haben die Berechnung der Gesamttabelle in diesem Jahr umgestellt. 2022 haben wir die Ergebnisse noch über eine Tabellenberechnung (Excel) aus der digitalen Scorecard in eine SQL Datenbank übertragen. In diesem Jahr erstellen wir die Gesamttabelle direkt basierend auf den Ergebnissen, die die digitale Scorecard von den Spieltagen zurück liefert. Da wir Fehler bei den SQL Abfragen nicht ausschließen können, meldet euch bitte bei Fabian (f.pawlowski@afvd.de), wenn euch etwas auffallen sollte.
Known Issues:
- Spieltag in Schorndorf wurde auf 4er Spieltag reduziert von ursprünglich 6 gemeldeten Teams. Punkte wurden aber wie für 4er Spieltag und nicht wie nach TO eigentlich korrekt nach 6er Spieltag vergeben
- Direkter Vergleich beim Spieltag in Rosenheim ist nicht beachtet. Rooks und Lions müsten eigentlich die Plätze tauschen. Ist in der Tabelle auch noch nicht berücksichtigt.