
Platzierungen 2022:
Spieltag | Datum | Platzierung | DFFL Pts | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taunus Bowl VII | 26.03.2022 | 3 | 9 | 220 | 126 | 94 | 5 |
Phantoms Bowl IV | 14.05.2022 | 1 | 14 | 182 | 66 | 116 | 4 |
Remstal Bowl I | 11.06.2022 | 5 | 6 | 128 | 66 | 62 | 3 |
Phantoms Bowl V | 25.06.2022 | 1 | 14 | 226 | 64 | 162 | 4 |
Rhein-Wein-Bowl I | 02.07.2022 | 2 | 12 | 201 | 105 | 96 | 4 |
75th Anniversary Bowl II | 23.07.2022 | 4 | 6 | 114 | 142 | -28 | 5 |
Scorpions Bowl III | 31.07.2022 | 2 | 10 | 175 | 98 | 77 | 4 |
Rhein-Wein-Bowl II | 06.08.2022 | 3 | 9 | 227 | 147 | 80 | 5 |
Fidelitas Bowl I | 20.08.2022 | 1 | 12 | 248 | 56 | 192 | 4 |
Salt Bowl II | 03.09.2022 | 1 | 10 | 212 | 99 | 113 | 4 |
Ergebnisse reguläre Saisons:
Jahr | Platzierung | Spieltage | DFFL Punkte | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 5 | 21 | 733 | 429 | 304 | 21 |
2017 | 1 | 8 | 58 | 1.405 | 763 | 642 | 35 |
2018 | 2 | 6 | 58 | 895 | 415 | 480 | 24 |
2019 | 2 | 6 | 57 | 1.273 | 666 | 607 | 25 |
2020 | 7 | 2 | 10 | 305 | 220 | 85 | 8 |
2021 | 4 | 3 | 33 | 644 | 366 | 278 | 14 |
Platzierungen an Finaltagen*:
Jahr | Platzierung | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 219 | 116 | 103 | 5 |
2017 | 2 | 237 | 153 | 84 | 5 |
2018 | 2 | 149 | 117 | 32 | 5 |
2019 | 3 | 204 | 111 | 93 | 4 |
2021 | 3 | 238 | 180 | 58 | 6 |
*2020 ist der Finalspieltag aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen.
Elo-Zahl Veränderungen nach Spieltagen:
Name | Datum | Elo |
---|---|---|
Purple Flags Bowl I | 14.05.2016 | 1232 |
Münster Fire Flags Bowl | 05.06.2016 | 1256 |
Noris Bowl I | 09.06.2016 | 1319 |
Taunus Bowl I | 06.08.2016 | 1316 |
Iron Bowl I | 18.09.2016 | 1359 |
Finaltag 2016 | 24.09.2016 | 1397 |
Taunus Bowl II | 22.04.2017 | 1413 |
Aux Bowl I | 22.04.2017 | 1416 |
Purple Flags Bowl II | 13.05.2017 | 1457 |
Werra Bowl III | 20.05.2017 | 1495 |
- Leagues
- 5er DFFL, DFFL
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023