Preview
Datum: Sonntag, 4. September 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Ranger | 20 | 19 | Grizzl | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Flags | 39 | 33 | Royals | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 3 | Stars1 | 34 | 28 | Adler | Bullets | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Grizzl | 27 | 20 | Spand | Flags | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Royals | 33 | 12 | Bullets | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | Adler | 20 | 47 | LLions | Ranger | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Spand | 27 | 26 | Ranger | Adler | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Bullets | 31 | 52 | Flags | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 3 | LLions | 27 | 0 | Stars1 | Royals | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Ranger | 25 | 39 | Royals | LLions | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Stars1 | 20 | 33 | Grizzl | Adler | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 3 | Spand | 32 | 35 | Bullets | Flags | P7 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Royals | 19 | 20 | LLions | Ranger | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Grizzl | 14 | 33 | Flags | Spand | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 3 | Bullets | 31 | 18 | Adler | Stars1 | P7 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Stars1 | 38 | 22 | Ranger | Bullets | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 3 | Adler | 34 | 52 | Spand | Royals | P7 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | Flags | 33 | 20 | LLions | Spand | P1 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Grizzl | 26 | 31 | Royals | Adler | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Grizzl | 2 | 46 | 40 | 6 |
Gruppe 1 | Ranger | 2 | 46 | 46 | 0 |
Gruppe 1 | Spand | 2 | 47 | 53 | -6 |
Gruppe 2 | Flags | 4 | 91 | 64 | 27 |
Gruppe 2 | Royals | 2 | 66 | 51 | 15 |
Gruppe 2 | Bullets | 0 | 43 | 85 | -42 |
Gruppe 3 | LLions | 4 | 74 | 20 | 54 |
Gruppe 3 | Stars1 | 2 | 34 | 55 | -21 |
Gruppe 3 | Adler | 0 | 48 | 81 | -33 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Flags | 8 | 157 | 98 | 59 |
LLions | 6 | 114 | 72 | 42 |
Royals | 6 | 155 | 122 | 33 |
Grizzl | 4 | 119 | 124 | -5 |
Stars1 | 4 | 92 | 110 | -18 |
Ranger | 2 | 93 | 123 | -30 |
Bullets | 4 | 109 | 135 | -26 |
Spand | 4 | 131 | 122 | 9 |
Adler | 0 | 100 | 164 | -64 |