Preview
Datum: Sonntag, 11. August 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Spatz2 | 50 | 13 | Spatz3 | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Werra | 12 | 39 | Lions2 | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Lions2 | 26 | 6 | Spatz2 | Werra | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 2 | Spatz3 | 0 | 35 | Regen | Werra | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Regen | 45 | 13 | Werra | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 2 | Lions2 | 26 | 21 | Spatz3 | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Regen | 19 | 32 | Lions2 | Spatz3 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 2 | Werra | 28 | 58 | Spatz2 | Spatz3 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Spatz3 | 48 | 34 | Werra | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 2 | Spatz2 | 37 | 32 | Regen | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Lions2 | 8 | 123 | 58 | 65 |
Spatz2 | 6 | 151 | 99 | 52 |
Regen | 4 | 131 | 82 | 49 |
Spatz3 | 2 | 82 | 145 | -63 |
Werra | 0 | 87 | 190 | -103 |