Preview
Datum: Sonntag, 14. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Wall | 78 | 0 | Stutt | Mülh | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Greifs | 21 | 34 | Kelk | Mülh | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 1 | Greifs | 6 | 62 | Wall | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 2 | Stutt | 6 | 37 | Mülh | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 1 | Mülh | 22 | 38 | Greifs | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 2 | Wall | 42 | 7 | Kelk | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 1 | Kelk | 55 | 6 | Stutt | Greifs | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 2 | Mülh | 12 | 46 | Wall | Greifs | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 1 | Kelk | 49 | 13 | Mülh | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 2 | Stutt | 13 | 56 | Greifs | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Wall | 8 | 228 | 25 | 203 |
Kelk | 6 | 145 | 82 | 63 |
Greifs | 4 | 121 | 131 | -10 |
Mülh | 2 | 84 | 139 | -55 |
Stutt | 0 | 25 | 226 | -201 |