Preview
Datum: Sonntag, 23. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Mainz2 | 50 | 40 | Rheda | Troisdorf | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Münster | 32 | 47 | Falcons | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Mainz2 | 21 | 18 | Troisdorf | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 2 | Aachen | 37 | 32 | Rheda | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Falcons | 35 | 12 | Rheda | Mainz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 2 | Münster | 43 | 43 | Aachen | Troisdorf | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Münster | 45 | 41 | Mainz2 | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 2 | Troisdorf | 21 | 34 | Aachen | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Rheda | 43 | 40 | Mainz2 | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 2 | Falcons | 49 | 13 | Troisdorf | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Aachen | 31 | 46 | Falcons | Mainz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 2 | Münster | 33 | 14 | Troisdorf | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Falcons | 8 | 177 | 88 | 89 |
Münster | 5 | 153 | 145 | 8 |
Aachen | 5 | 145 | 142 | 3 |
Mainz2 | 4 | 152 | 146 | 6 |
Rheda | 2 | 127 | 162 | -35 |
Troisdorf | 0 | 66 | 137 | -71 |