Preview
Datum: Samstag, 23. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Spatz | 43 | 13 | Rooks | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Kelk | 21 | 25 | Sparr | Lions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Rooks | 0 | 40 | Lions | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Odelz | 6 | 34 | Spatz | Sparr | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Stutt | 34 | 35 | Kelk | Rooks | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Odelz | 2 | 61 | Lions | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 2 | Sparr | 34 | 33 | Stutt | Spatz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
14:40 | 1 | Rooks | 10 | 6 | Odelz | Sparr | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
14:40 | 2 | Lions | 14 | 19 | Spatz | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
15:50 | 1 | Kelk | 27 | 44 | Spatz | Rooks | HF | Finalrunde | beendet |
15:50 | 2 | Lions | 22 | 6 | Sparr | Odelz | HF | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | Kelk | 31 | 39 | Sparr | Spatz | P3 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Odelz | 0 | 40 | Stutt | Lions | P5-1 | Finalrunde | beendet |
18:10 | 1 | Spatz | 32 | 19 | Lions | Sparr | P1 | Finalrunde | beendet |
18:10 | 2 | Stutt | 34 | 31 | Rooks | Kelk | P5-2 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Spatz | 9 | 96 | 33 | 63 |
Gruppe 1 | Lions | 6 | 115 | 21 | 94 |
Gruppe 1 | Rooks | 3 | 23 | 89 | -66 |
Gruppe 1 | Odelz | 0 | 14 | 105 | -91 |
Gruppe 2 | Sparr | 6 | 59 | 54 | 5 |
Gruppe 2 | Kelk | 3 | 56 | 59 | -3 |
Gruppe 2 | Stutt | 0 | 67 | 69 | -2 |
Abschlusstabelle
DFFL-Punkte | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
12 | Spatz | 15 | 172 | 79 | 93 |
10 | Lions | 9 | 156 | 59 | 97 |
8 | Sparr | 9 | 104 | 107 | -3 |
6 | Kelk | 3 | 114 | 142 | -28 |
4 | Stutt | 6 | 141 | 100 | 41 |
3 | Rooks | 3 | 54 | 123 | -69 |
2 | Odelz | 0 | 14 | 145 | -131 |