Preview
Datum: Samstag, 6. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | LLions | 30 | 33 | Orca | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Cougar | 25 | 14 | Stars1 | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 1 | Cougar | 26 | 51 | LLions | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 2 | Orca | 21 | 34 | Kelk | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 1 | Kelk | 50 | 25 | Cougar | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 2 | LLions | 44 | 18 | Stars1 | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 1 | Stars1 | 40 | 52 | Orca | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 2 | Kelk | 46 | 33 | LLions | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 1 | Stars1 | 12 | 28 | Kelk | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 2 | Orca | 34 | 28 | Cougar | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Kelk | 8 | 158 | 91 | 67 |
Orca | 6 | 140 | 132 | 8 |
LLions | 4 | 158 | 123 | 35 |
Cougar | 2 | 104 | 149 | -45 |
Stars1 | 0 | 84 | 149 | -65 |