Preview

5er DFFL

Datum: Samstag, 22. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung


Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status
10:00 1 Puffins 0 38 Hedge Korn Gruppe 1 Hauptrunde beendet
10:00 2 Canes 46 41 Diamonds Heidel Gruppe 1 Hauptrunde beendet
11:10 1 Korn 36 32 Diamonds Canes Gruppe 1 Hauptrunde beendet
11:10 2 Hedge 15 25 Heidel Born Gruppe 1 Hauptrunde beendet
12:20 1 Puffins 0 36 Heidel Hedge Gruppe 1 Hauptrunde beendet
12:20 2 Canes 14 26 Born Diamonds Gruppe 1 Hauptrunde beendet
13:30 1 Born 27 14 Diamonds Puffins Gruppe 1 Hauptrunde beendet
13:30 2 Hedge 12 26 Korn Heidel Gruppe 1 Hauptrunde beendet
14:40 1 Diamonds 48 0 Puffins Born Gruppe 1 Hauptrunde beendet
14:40 2 Heidel 35 6 Canes Korn Gruppe 1 Hauptrunde beendet
15:50 1 Born 66 0 Puffins Hedge Gruppe 1 Hauptrunde beendet
15:50 2 Korn 26 29 Canes Diamonds Gruppe 1 Hauptrunde beendet
17:00 1 Heidel 25 13 Korn Canes Gruppe 1 Hauptrunde beendet
17:00 2 Born 26 12 Hedge Puffins Gruppe 1 Hauptrunde beendet
Team Punkte PF PA +/-
Born 8 145 40 105
Heidel 8 121 34 87
Korn 4 101 98 3
Canes 4 95 128 -33
Diamonds 2 135 109 26
Hedge 2 77 77 0
Puffins 0 0 188 -188

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner