Preview
Datum: Sonntag, 23. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Firecats | 38 | 20 | Nied | Falcons2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Raccoons | 49 | 0 | Longhorns | Falcons2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 1 | Firecats | 41 | 21 | Raccoons | Nied | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:40 | 2 | Longhorns | 13 | 52 | Falcons2 | Nied | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 1 | Falcons2 | 25 | 49 | Firecats | Longhorns | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:20 | 2 | Raccoons | 26 | 27 | Nied | Longhorns | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 1 | Nied | 54 | 0 | Longhorns | Firecats | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:00 | 2 | Falcons2 | 13 | 20 | Raccoons | Firecats | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 1 | Longhorns | 6 | 50 | Firecats | Raccoons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
16:40 | 2 | Nied | 35 | 21 | Falcons2 | Raccoons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Firecats | 8 | 178 | 72 | 106 |
Nied | 6 | 136 | 85 | 51 |
Raccoons | 4 | 116 | 81 | 35 |
Falcons2 | 2 | 111 | 117 | -6 |
Longhorns | 0 | 19 | 205 | -186 |