Preview
Datum: Sonntag, 28. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Leonberg | 61 | 13 | Haßloch | Hawks | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Crail | 18 | 31 | Puffins2 | Sparkles | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Sparkles | 0 | 68 | Leonberg | Puffins2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Hawks | 13 | 14 | Crail | Haßloch | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Haßloch | 66 | 12 | Sparkles | Crail | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Puffins2 | 27 | 20 | Hawks | Leonberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Crail | 13 | 28 | Leonberg | Hawks | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Haßloch | 19 | 51 | Puffins2 | Sparkles | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Crail | 21 | 19 | Haßloch | Puffins2 | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Sparkles | 0 | 54 | Hawks | Leonberg | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Leonberg | 20 | 18 | Puffins2 | Crail | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Leonberg | 4 | 129 | 13 | 116 |
Gruppe 1 | Haßloch | 2 | 79 | 73 | 6 |
Gruppe 1 | Sparkles | 0 | 12 | 134 | -122 |
Gruppe 2 | Puffins2 | 4 | 58 | 38 | 20 |
Gruppe 2 | Crail | 2 | 32 | 44 | -12 |
Gruppe 2 | Hawks | 0 | 33 | 41 | -8 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Leonberg | 8 | 177 | 44 | 133 |
Puffins2 | 6 | 127 | 77 | 50 |
Crail | 4 | 66 | 91 | -25 |
Haßloch | 2 | 117 | 145 | -28 |
Hawks | 2 | 87 | 41 | 46 |
Sparkles | 0 | 12 | 188 | -176 |