Preview
Datum: Sonntag, 7. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Erlangen | 46 | 13 | Ostalb | Hawks | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Crail | 7 | 34 | Nürn2 | Ansbach | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Ansbach | 6 | 41 | Erlangen | Nürn2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Hawks | 21 | 20 | Crail | Ostalb | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Ostalb | 20 | 6 | Ansbach | Crail | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Nürn2 | 52 | 0 | Hawks | Erlangen | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Hawks | 18 | 20 | Erlangen | Crail | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Ostalb | 0 | 51 | Nürn2 | Ansbach | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Ostalb | 0 | 38 | Hawks | Erlangen | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Ansbach | 6 | 33 | Crail | Nürn2 | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Nürn2 | 25 | 46 | Erlangen | Hawks | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Erlangen | 4 | 87 | 19 | 68 |
Gruppe 1 | Ostalb | 2 | 33 | 52 | -19 |
Gruppe 1 | Ansbach | 0 | 12 | 61 | -49 |
Gruppe 2 | Nürn2 | 4 | 86 | 7 | 79 |
Gruppe 2 | Hawks | 2 | 21 | 72 | -51 |
Gruppe 2 | Crail | 0 | 27 | 55 | -28 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Erlangen | 8 | 153 | 62 | 91 |
Nürn2 | 6 | 162 | 53 | 109 |
Hawks | 4 | 77 | 92 | -15 |
Ostalb | 2 | 33 | 141 | -108 |
Crail | 2 | 60 | 61 | -1 |
Ansbach | 0 | 18 | 94 | -76 |