Preview
Datum: Samstag, 20. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Bullets | 21 | 14 | LLions2 | Adler | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Frogs | 26 | 19 | Ranger | Kobras | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Kobras | 6 | 39 | Bullets | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Adler | 40 | 33 | Frogs | LLions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | LLions2 | 30 | 6 | Kobras | Frogs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Ranger | 28 | 26 | Adler | Bullets | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Frogs | 25 | 19 | Bullets | Ranger | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | LLions2 | 18 | 6 | Adler | Kobras | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Adler | 32 | 42 | Bullets | Frogs | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Kobras | 6 | 38 | Ranger | LLions2 | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | LLions2 | 26 | 38 | Frogs | Bullets | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Bullets | 4 | 60 | 20 | 40 |
Gruppe 1 | LLions2 | 2 | 44 | 27 | 17 |
Gruppe 1 | Kobras | 0 | 12 | 69 | -57 |
Gruppe 2 | Adler | 2 | 66 | 61 | 5 |
Gruppe 2 | Frogs | 2 | 59 | 59 | 0 |
Gruppe 2 | Ranger | 2 | 47 | 52 | -5 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Frogs | 6 | 122 | 104 | 18 |
LLions2 | 4 | 88 | 71 | 17 |
Bullets | 6 | 121 | 77 | 44 |
Adler | 2 | 104 | 121 | -17 |
Ranger | 4 | 85 | 58 | 27 |
Kobras | 0 | 18 | 107 | -89 |