Preview
Datum: Samstag, 13. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Royals | 16 | 13 | Grizzl | Razor | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Dukes | 39 | 24 | Bullets | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Adler | 19 | 41 | Royals | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Razor | 0 | 25 | Dukes | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Grizzl | 26 | 13 | Adler | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Bullets | 34 | 20 | Razor | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Bullets | 37 | 34 | Royals | Razor | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Grizzl | 7 | 32 | Dukes | Adler | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Royals | 27 | 21 | Grizzl | Dukes | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Adler | 25 | 33 | Razor | Bullets | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Bullets | 31 | 19 | Dukes | Royals | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Royals | 4 | 57 | 32 | 25 |
Gruppe 1 | Grizzl | 2 | 39 | 29 | 10 |
Gruppe 1 | Adler | 0 | 32 | 67 | -35 |
Gruppe 2 | Dukes | 4 | 64 | 24 | 40 |
Gruppe 2 | Bullets | 2 | 58 | 59 | -1 |
Gruppe 2 | Razor | 0 | 20 | 59 | -39 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Bullets | 6 | 126 | 112 | 14 |
Dukes | 6 | 115 | 62 | 53 |
Royals | 6 | 118 | 90 | 28 |
Grizzl | 2 | 67 | 88 | -21 |
Razor | 2 | 53 | 84 | -31 |
Adler | 0 | 57 | 100 | -43 |