Preview
Datum: Sonntag, 16. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Dort | Rheda | Mainz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | Geplant | ||
10:00 | 2 | Köln | Rabbits | Aachen | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
11:10 | 1 | Aachen | Dort | Rabbits | Gruppe 1 | Vorrunde | Geplant | ||
11:10 | 2 | Mainz2 | Köln | Rheda | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
12:20 | 1 | Rheda | Aachen | Köln | Gruppe 1 | Vorrunde | Geplant | ||
12:20 | 2 | Rabbits | Mainz2 | Dort | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
13:30 | 1 | P2 Gruppe 2 | P1 Gruppe 1 | P3 Gruppe 2 | HF | Finalrunde | Geplant | ||
13:30 | 2 | P2 Gruppe 1 | P1 Gruppe 2 | P3 Gruppe 1 | HF | Finalrunde | Geplant | ||
14:40 | 1 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | Gewinner HF2 | P3 | Finalrunde | Geplant | ||
14:40 | 2 | P3 Gruppe 1 | P3 Gruppe 2 | Gewinner HF1 | P5 | Finalrunde | Geplant | ||
15:50 | 1 | Gewinner HF1 | Gewinner HF2 | Gewinner P3 | P1 | Finalrunde | Geplant |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Aachen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 1 | Dort | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 1 | Rheda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2 | Köln | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2 | Mainz2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2 | Rabbits | 2 | 0 | 0 | 0 |