Preview
Datum: Sonntag, 16. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Dort | 32 | 19 | Rheda | Mainz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
| 10:00 | 2 | Köln | 24 | 30 | Rabbits | Aachen | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
| 11:10 | 1 | Aachen | 21 | 27 | Dort | Rabbits | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
| 11:10 | 2 | Mainz2 | 32 | 19 | Köln | Rheda | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
| 12:20 | 1 | Rheda | 15 | 46 | Aachen | Köln | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
| 12:20 | 2 | Rabbits | 18 | 40 | Mainz2 | Dort | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
| 13:30 | 1 | Rabbits | 0 | 33 | Dort | Köln | HF | Finalrunde | beendet |
| 13:30 | 2 | Aachen | 34 | 32 | Mainz2 | Rheda | HF | Finalrunde | beendet |
| 14:40 | 1 | Rabbits | 28 | 22 | Mainz2 | Aachen | P3 | Finalrunde | beendet |
| 14:40 | 2 | Rheda | 6 | 33 | Köln | Dort | P5 | Finalrunde | beendet |
| 15:50 | 1 | Dort | 34 | 21 | Aachen | Rabbits | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Dort | 4 | 59 | 40 | 19 |
| Gruppe 1 | Aachen | 2 | 67 | 42 | 25 |
| Gruppe 1 | Rheda | 0 | 34 | 78 | -44 |
| Gruppe 2 | Mainz2 | 4 | 72 | 37 | 35 |
| Gruppe 2 | Rabbits | 2 | 48 | 64 | -16 |
| Gruppe 2 | Köln | 0 | 43 | 62 | -19 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Dort | 8 | 126 | 61 | 65 |
| Aachen | 4 | 122 | 108 | 14 |
| Rabbits | 4 | 76 | 119 | -43 |
| Mainz2 | 4 | 126 | 99 | 27 |
| Köln | 2 | 76 | 68 | 8 |
| Rheda | 0 | 40 | 111 | -71 |
