Preview
Datum: Samstag, 21. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 3 | Kelkw | 7 | 25 | SGLions | SparklesDFFLF | Spiel 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | SparklesDFFLF | 12 | 28 | Wallw | Kelkw | Spiel 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 3 | Kelkw | 39 | 6 | SparklesDFFLF | SGLions | Spiel 3 | Finalrunde | beendet |
13:30 | 3 | SGLions | 24 | 13 | Wallw | SparklesDFFLF | Spiel 4 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 3 | Wallw | 26 | 12 | Kelkw | SparklesDFFLF | Spiel 5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 3 | Wallw | 18 | 26 | SGLions | Kelkw | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | SGLions | 2 | 25 | 7 | 18 |
Spiel 1 | Kelkw | 0 | 7 | 25 | -18 |
Spiel 2 | Wallw | 2 | 28 | 12 | 16 |
Spiel 2 | SparklesDFFLF | 0 | 12 | 28 | -16 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
SGLions | 6 | 75 | 38 | 37 |
Wallw | 4 | 85 | 74 | 11 |