DFFL Top 10 2026

LeagueSphere

DKB DFFL - 2026 - Statistiken

Spieler Statistiken

Liga Platzierung Spieler Punkte Touchdown 1-XP 2-XP Safety (+1) Safety (+2)
1 Erlangen #23 265 39 1 15 0 0
2 Mainz #3 195 30 1 7 0 0
3 Wall #3 193 29 1 9 0 0
4 Aachen #36 154 23 10 3 0 0
5 LLions #1 147 22 1 7 0 0
6 Nürn #8 146 23 8 0 0 0
7 Dukes #4 128 20 2 3 0 0
8 Nürn #23 124 19 10 0 0 0
9 Mainz #1 119 17 1 8 0 0
9 LLions #3 119 16 7 8 0 0
Liga Platzierung Spieler Anzahl Touchdown
1 Erlangen #23 39
2 Mainz #3 30
3 Wall #3 29
4 Nürn #8 23
4 Aachen #36 23
6 LLions #1 22
7 Dukes #4 20
8 Nürn #23 19
9 Mainz #1 17
9 Kelk #4 17
Liga Platzierung Spieler Anzahl 1-Extra-Punkt
1 Aachen #36 10
1 Nürn #23 10
1 Würz #28 10
4 Nürn #8 8
4 Lions #80 8
4 Nürn #83 8
7 LLions #3 7
8 Nürn #48 6
9 Mülh #40 5
9 Aachen #17 5
Liga Platzierung Spieler Anzahl 2-Extra-Punkte
1 Erlangen #23 15
2 Spatz #5 11
3 Wall #3 9
3 Erlangen #5 9
5 Mainz #1 8
5 LLions #3 8
7 Kelk #26 7
7 Kelk #10 7
7 Spatz #48 7
7 LLions #1 7
Liga Platzierung Spieler Anzahl Interception
1 Wall #88 10
2 Firecats #96 9
2 Erlangen #29 9
4 Erlangen #26 6
4 Mülh #15 6
4 Mainz #5 6
4 Nürn #17 6
8 Duis #4 5
8 LLions #26 5
8 Lions #11 5
Liga Platzierung Spieler Anzahl Safety (+2)
1 Wall #5 2
2 Firecats #5 1
2 Kelk #25 1
2 Kelk #7 1
2 Kelk #21 1
2 Firecats #2 1
2 LLions #2 1
2 Lions #25 1
Die Spieler Statistiken summiert die Anzahl aller Events einer Trikotnummer, eines Teams, in einer Saison in der oben genannten Liga.

Team Touchdown Interception 1-XP 2-XP Safety (+2) Safety (+1) Summe Punkte
Erlangen 89 25 3 35 0 0 607
Wall 82 27 2 35 2 0 568
LLions 75 13 14 27 1 0 520
Mainz 73 17 8 31 0 0 508
Nürn 71 14 46 0 0 0 472
Kelk 66 9 6 27 3 0 462
Spatz 64 17 1 33 0 0 451
Firecats 58 20 1 25 2 0 403
Aachen 54 10 25 5 0 0 359
Lions 53 17 20 4 1 0 348
Würz 53 9 18 4 0 0 344
Dukes 49 7 9 14 0 0 331
Mülh 45 11 27 0 0 0 297
Greifs 40 10 7 11 0 0 269
Orca 36 5 13 1 0 0 231
Duis 32 13 2 7 0 0 208
Die Statistiken beinhaltet keine Final- / Relegations Spieltage.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner