Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,900 | 857 | 369 | 488 | 16 | 0 | 2 | 18 | Gruppe 1 | 27,0 | 30,0 | |||||||
| 2 | 0,867 | 743 | 383 | 360 | 15 | 1 | 2 | 18 | Gruppe 1 | 26,0 | 30,0 | |||||||
| 3 | 0,800 | 779 | 288 | 491 | 14 | 1 | 3 | 18 | Gruppe 1 | 24,0 | 30,0 | 1 | 20 | 26 | 491 | 779 | ||
| 4 | 0,800 | 797 | 445 | 352 | 15 | 0 | 3 | 18 | Gruppe 1 | 24,0 | 30,0 | 0 | -20 | 6 | 352 | 797 | ||
| 5 | 0,733 | 662 | 461 | 201 | 13 | 1 | 4 | 18 | Gruppe 1 | 22,0 | 30,0 | |||||||
| 6 | 0,700 | 641 | 404 | 237 | 13 | 1 | 4 | 18 | Gruppe 1 | 21,0 | 30,0 | 1 | 8 | 22 | 237 | 641 | ||
| 7 | 0,700 | 760 | 461 | 299 | 12 | 1 | 5 | 18 | Gruppe 1 | 21,0 | 30,0 | 0 | -8 | 14 | 299 | 760 | ||
| 8 | 0,433 | 491 | 620 | -129 | 7 | 0 | 11 | 18 | Gruppe 1 | 13,0 | 30,0 | 1 | 2 | 28 | -129 | 491 | ||
| 9 | 0,433 | 396 | 532 | -136 | 7 | 0 | 11 | 18 | Gruppe 1 | 13,0 | 30,0 | 0 | -2 | 26 | -136 | 396 | ||
| 10 | 0,417 | 361 | 683 | -322 | 6 | 1 | 11 | 18 | Gruppe 1 | 12,5 | 30,0 | |||||||
| 11 | 0,283 | 393 | 682 | -289 | 4 | 2 | 12 | 18 | Gruppe 1 | 8,5 | 30,0 | |||||||
| 12 | 0,267 | 406 | 666 | -260 | 4 | 1 | 13 | 18 | Gruppe 1 | 8,0 | 30,0 | |||||||
| 13 | 0,233 | 379 | 679 | -300 | 5 | 0 | 13 | 18 | Gruppe 1 | 7,0 | 30,0 | |||||||
| 14 | 0,200 | 330 | 643 | -313 | 4 | 0 | 14 | 18 | Gruppe 1 | 6,0 | 30,0 | |||||||
| 15 | 0,133 | 391 | 735 | -344 | 2 | 1 | 15 | 18 | Gruppe 1 | 4,0 | 30,0 | |||||||
| 16 | 0,100 | 356 | 691 | -335 | 2 | 0 | 16 | 18 | Gruppe 1 | 3,0 | 30,0 |
