Platzierungen 2022:
Spieltag | Datum | Platzierung | DFFL Pts | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taunus Bowl VII | 26.03.2022 | 1 | 13 | 287 | 31 | 256 | 5 |
Gundbach Bowl V | 23.04.2022 | 1 | 12 | 293 | 77 | 216 | 5 |
75th Anniversary Bowl I | 22.05.2022 | 2 | 9 | 137 | 72 | 65 | 4 |
Rhein-Wein-Bowl I | 02.07.2022 | 1 | 14 | 212 | 74 | 138 | 4 |
Scorpions Bowl III | 31.07.2022 | 1 | 12 | 308 | 94 | 214 | 4 |
Rhein-Wein-Bowl II | 06.08.2022 | 1 | 13 | 255 | 53 | 202 | 5 |
Ergebnisse reguläre Saisons:
Jahr | Platzierung | Spieltage | DFFL Punkte | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9 | 3 | 12 | 457 | 268 | 189 | 10 |
2017 | 9 | 6 | 35 | 878 | 657 | 221 | 24 |
2018 | 6 | 5 | 46 | 731 | 410 | 321 | 20 |
2019 | 5 | 4 | 43 | 852 | 379 | 473 | 15 |
2020 | 6 | 2 | 10 | 338 | 222 | 116 | 8 |
2021 | 1 | 3 | 39 | 721 | 246 | 475 | 14 |
Platzierungen an Finaltagen*:
Jahr | Platzierung | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 257 | 155 | 102 | 5 |
2017 | 1 | 240 | 172 | 68 | 5 |
2018 | 1 | 243 | 118 | 125 | 5 |
2019 | 1 | 241 | 109 | 132 | 4 |
2021 | 1 | 284 | 82 | 202 | 5 |
*2020 ist der Finalspieltag aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen.
Elo-Zahl Veränderungen nach Spieltagen:
Name | Datum | Elo |
---|---|---|
Purple Flags Bowl I | 14.05.2016 | 1184 |
Münster Fire Flags Bowl | 05.06.2016 | 1239 |
Taunus Bowl I | 06.08.2016 | 1299 |
Finaltag 2016 | 24.09.2016 | 1359 |
Taunus Bowl II | 22.04.2017 | 1393 |
Purple Flags Bowl II | 13.05.2017 | 1366 |
Gundbach Bowl II | 03.06.2017 | 1352 |
Raccoon Rumble I | 08.07.2017 | 1297 |
Orange Bowl I | 12.08.2017 | 1349 |
Legionaries Bowl I | 26.08.2017 | 1343 |
- Leagues
- 5er DFFL, DFFL
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023