Platzierungen 2022:
| Spieltag | Datum | Platzierung | DFFL Pts | PF | PA | PD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duisburg Dockers Spieltag 2022 | 03.04.2022 | 4 | 8 | 137 | 110 | 27 | 4 |
| Gundbach Bowl V | 23.04.2022 | 5 | 4 | 130 | 99 | 31 | 4 |
| Niederrhein Bowl I | 14.05.2022 | 4 | 7 | 190 | 159 | 31 | 5 |
| Iron Bowl VIII | 18.06.2022 | 6 | 2 | 32 | 100 | -68 | 3 |
| Rhein-Wein-Bowl I | 02.07.2022 | 5 | 6 | 158 | 139 | 19 | 4 |
| Salt Bowl I | 09.07.2022 | 2 | 9 | 103 | 99 | 4 | 4 |
| Hell Bowl IV | 06.08.2022 | 3 | 6 | 133 | 142 | -9 | 4 |
Ergebnisse reguläre Saisons:
| Jahr | Platzierung | Spieltage | DFFL Punkte | PF | PA | PD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 4 | 15 | 511 | 259 | 252 | 16 |
| 2017 | 7 | 6 | 38 | 948 | 447 | 501 | 24 |
| 2018 | 10 | 4 | 35 | 674 | 523 | 151 | 15 |
| 2019 | 4 | 6 | 44 | 658 | 661 | -3 | 22 |
| 2020 | 14 | 1 | 2 | 60 | 172 | -112 | 4 |
| 2021 | 30 | 2 | 7 | 210 | 216 | -6 | 7 |
Platzierungen an Finaltagen*:
| Jahr | Platzierung | PF | PA | PD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 153 | 122 | 31 | 5 |
| 2017 | 8 | 118 | 170 | -52 | 4 |
| 2019 | 9 | 114 | 181 | -67 | 4 |
*2020 ist der Finalspieltag aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen.
Elo-Zahl Veränderungen nach Spieltagen:
| Name | Datum | Elo |
|---|---|---|
| Purple Flags Bowl I | 14.05.2016 | 1264 |
| Taunus Bowl I | 06.08.2016 | 1293 |
| Hell-Bowl II | 13.08.2016 | 1298 |
| Iron Bowl I | 18.09.2016 | 1293 |
| Finaltag 2016 | 24.09.2016 | 1335 |
| Taunus Bowl II | 22.04.2017 | 1356 |
| Purple Flags Bowl II | 13.05.2017 | 1365 |
| Gundbach Bowl II | 03.06.2017 | 1383 |
| Iron Bowl II | 25.06.2017 | 1409 |
| Hell-Bowl III | 12.08.2017 | 1436 |
- Leagues
- 5er DFFL, Division West
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
