
Platzierungen 2022:
Spieltag | Datum | Platzierung | DFFL Pts | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Bowl IV | 08.05.2022 | 2 | 12 | 178 | 126 | 52 | 5 |
1. Wild Grizzlies Bowl | 22.05.2022 | 1 | 14 | 170 | 107 | 63 | 4 |
Bullets Bowl VI | 11.06.2022 | 3 | 9 | 124 | 83 | 41 | 5 |
Pirates-Bowl I | 25.06.2022 | 3 | 9 | 195 | 112 | 83 | 5 |
Forest Town Bowl II | 17.07.2022 | 2 | 12 | 171 | 137 | 34 | 4 |
2. Wild Grizzlies Bowl | 04.09.2022 | 5 | 6 | 92 | 110 | -18 | 4 |
Ergebnisse reguläre Saisons:
Jahr | Platzierung | Spieltage | DFFL Punkte | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 17 | 3 | 7 | 322 | 307 | 15 | 11 |
2017 | 16 | 5 | 15 | 418 | 535 | -117 | 19 |
2018 | 8 | 6 | 40 | 590 | 286 | 304 | 20 |
2019 | 6 | 4 | 41 | 665 | 226 | 439 | 16 |
2021 | 15 | 3 | 17 | 158 | 189 | -31 | 11 |
Platzierungen an Finaltagen*:
Jahr | Platzierung | PF | PA | PD | P |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 58 | 105 | -47 | 4 |
*2020 ist der Finalspieltag aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen.
- Leagues
- 5er DFFL, DFFL
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023