Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,864 | 867 | 476 | 391 | 19 | 0 | 3 | 22 | Gruppe 1 | 19,0 | 22,0 | 3 | -13 | 109 | 391 | 867 | ||
| 2 | 0,864 | 786 | 380 | 406 | 19 | 0 | 3 | 22 | Gruppe 1 | 19,0 | 22,0 | 2 | 13 | 101 | 406 | 786 | ||
| 3 | 0,864 | 897 | 418 | 479 | 19 | 0 | 3 | 22 | Gruppe 1 | 19,0 | 22,0 | 1 | 0 | 118 | 479 | 897 | ||
| 4 | 0,818 | 842 | 544 | 298 | 18 | 0 | 4 | 22 | Gruppe 1 | 18,0 | 22,0 | |||||||
| 5 | 0,523 | 526 | 515 | 11 | 11 | 1 | 10 | 22 | Gruppe 1 | 11,5 | 22,0 | |||||||
| 6 | 0,500 | 657 | 672 | -15 | 11 | 0 | 11 | 22 | Gruppe 1 | 11,0 | 22,0 | |||||||
| 7 | 0,455 | 598 | 643 | -45 | 10 | 0 | 12 | 22 | Gruppe 1 | 10,0 | 22,0 | |||||||
| 8 | 0,341 | 374 | 642 | -268 | 6 | 3 | 13 | 22 | Gruppe 1 | 7,5 | 22,0 | |||||||
| 9 | 0,273 | 664 | 788 | -124 | 6 | 0 | 16 | 22 | Gruppe 1 | 6,0 | 22,0 | |||||||
| 10 | 0,227 | 485 | 848 | -363 | 5 | 0 | 17 | 22 | Gruppe 1 | 5,0 | 22,0 | |||||||
| 11 | 0,182 | 530 | 891 | -361 | 4 | 0 | 18 | 22 | Gruppe 1 | 4,0 | 22,0 | |||||||
| 12 | 0,091 | 373 | 782 | -409 | 1 | 2 | 19 | 22 | Gruppe 1 | 2,0 | 22,0 |
