Preview
Datum: Sonntag, 7. Mai 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Royals | 35 | 19 | Grizzl | Fire | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Ranger | 14 | 33 | Bullets | Vandal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Vandal | 19 | 28 | Royals | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Fire | 26 | 13 | Ranger | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Grizzl | 16 | 24 | Vandal | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Bullets | 14 | 48 | Fire | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Bullets | 14 | 22 | Royals | Ranger | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Vandal | 6 | 64 | Fire | Grizzl | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Bullets | 40 | 7 | Vandal | Fire | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Grizzl | 7 | 30 | Ranger | Royals | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Royals | 21 | 19 | Fire | Bullets | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Royals | 4 | 63 | 38 | 25 |
Gruppe 1 | Vandal | 2 | 43 | 44 | -1 |
Gruppe 1 | Grizzl | 0 | 35 | 59 | -24 |
Gruppe 2 | Fire | 4 | 74 | 27 | 47 |
Gruppe 2 | Bullets | 2 | 47 | 62 | -15 |
Gruppe 2 | Ranger | 0 | 27 | 59 | -32 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Royals | 8 | 106 | 71 | 35 |
Fire | 6 | 157 | 54 | 103 |
Bullets | 4 | 101 | 91 | 10 |
Vandal | 2 | 56 | 148 | -92 |
Ranger | 2 | 57 | 66 | -9 |
Grizzl | 0 | 42 | 89 | -47 |