Preview
Liga: RL_SL
Datum: Samstag, 22. Juni 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Homefield White Terriers
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | White Terriers Saar | 52 | 0 | Celtic Bulls | Losheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Losheim Lakers | 33 | 20 | Luxembourg Wolves | Terriers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Luxembourg Wolves | 12 | 20 | White Terriers Saar | Celtic | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Celtic Bulls | 22 | 48 | Losheim Lakers | Luxembourg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Luxembourg Wolves | 39 | 13 | Celtic Bulls | Losheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | White Terriers Saar | 22 | 6 | Losheim Lakers | Celtic | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 18 | 76 | Gruppe 1 | |||||||||||||||
| 87 | 64 | 23 | Gruppe 1 | |||||||||||||||
| 71 | 66 | 5 | Gruppe 1 | |||||||||||||||
| 35 | 139 | -104 | Gruppe 1 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Wolves #15 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 2 | Losheim Lakers #90 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Losheim Lakers #3 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Luxembourg Wolves #55 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Losheim Lakers #14 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 6 | White Terriers Saar #90 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | White Terriers Saar #7 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | White Terriers Saar #23 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | White Terriers Saar #2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Celtic Bulls #84 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 9 | White Terriers Saar #99 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Wolves #0 | 5 | |||
| 2 | White Terriers Saar #99 | 3 | |||
| 3 | Celtic Bulls #94 | 1 | |||
| 3 | Celtic Bulls #11 | 1 | |||
| 3 | Luxembourg Wolves #55 | 1 |
