Preview
Datum: Samstag, 31. Juli 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Odelz | 6 | 27 | Sparr | Starn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Odelz | 24 | 7 | Starn | Sparr | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Starn | 32 | 33 | Sparr | Odelz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Sparr | 45 | 7 | Odelz | Starn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Starn | 27 | 12 | Odelz | Sparr | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Sparr | 57 | 20 | Starn | Odelz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
DFFL-Punkte | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
6 | Sparr | 12 | 162 | 65 | 97 |
4 | Starn | 3 | 86 | 126 | -40 |
2 | Odelz | 3 | 49 | 106 | -57 |