Preview
Datum: Sonntag, 24. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Hedge | 26 | 46 | Hawks | Arrows | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Arrows | 6 | 52 | Puffins | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Puffins | 39 | 26 | Hedge | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Hawks | 63 | 0 | Arrows | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Puffins | 25 | 44 | Hawks | Arrows | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Hedge | 39 | 12 | Arrows | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
DFFL-Punkte | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
8 | Hawks | 9 | 153 | 51 | 102 |
6 | Puffins | 6 | 116 | 76 | 40 |
4 | Hedge | 3 | 91 | 97 | -6 |
2 | Arrows | 0 | 18 | 154 | -136 |