Preview
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 9. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Hofer Straße 30, 90411 Nürnberg
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Munich Spatzen | 34 | 32 | SG Kelkheim Lizzards | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Augsburg Lions | 14 | 42 | Walldorf Wanderers | Erlangen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Lichtenberg Lions | 52 | 32 | Nürnberg Renegades | Spatz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Strelitz Dukes | 6 | 46 | Erlangen Sharks | Lions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | SG Kelkheim Lizzards | 16 | 33 | Augsburg Lions | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Walldorf Wanderers | 26 | 6 | Munich Spatzen | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Erlangen Sharks | 46 | 52 | Lichtenberg Lions | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Nürnberg Renegades | 20 | 27 | Strelitz Dukes | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Strelitz Dukes | 32 | 46 | Walldorf Wanderers | Spatz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Lichtenberg Lions | 43 | 40 | SG Kelkheim Lizzards | Lions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Nürnberg Renegades | 13 | 48 | Munich Spatzen | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Erlangen Sharks | 32 | 32 | Augsburg Lions | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 114 | 52 | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 114 | ||
| 2 | 1,000 | 147 | 118 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 147 | ||
| 3 | 0,667 | 88 | 71 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 124 | 90 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 124 | ||
| 5 | 0,500 | 79 | 90 | -11 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0 | 32 | -11 | 79 | ||
| 6 | 0,333 | 65 | 112 | -47 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 7 | 0,000 | 88 | 110 | -22 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 88 | ||
| 8 | 0,000 | 65 | 127 | -62 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 65 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen #23 - Finn Benedikt Hermann | 11 | 0 | 3 | 72 |
| 2 | Wall #3 - Malik Al-Kahlout | 9 | 0 | 2 | 58 |
| 3 | LLions #30 - Leon Grießbach | 6 | 1 | 2 | 41 |
| 4 | LLions #19 - Marius Roggenbuck | 5 | 0 | 5 | 40 |
| 5 | Kelk #4 - Theo Hack | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | LLions #3 - Merlin Zimmerer | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 7 | Nürn #8 - Kai Ottmann | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 8 | Spatz #44 - Severin Beger | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | Wall #0 - Noah Kromer | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 8 | LLions #1 - Ante Soso | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 11 | Lions #25 - Ramón Seifert | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 12 | Lions #80 - Julian Knorr | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Dukes #4 - Michael Marlow | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 14 | Kelk #26 - Leandro Carrion Amodeo | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 14 | Erlangen #5 - Roman Paul Hörner | 3 | 0 | 3 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen #29 Unbekannt | 3 | 1 | LLions #2 - Luis Gehlert | 1 |
| 2 | LLions #26 - Michel Bollinger | 2 | |||
| 3 | Dukes #15 - Niklas Bergmann | 1 | |||
| 3 | Erlangen #44 - Micha Schmierer | 1 | |||
| 3 | LLions #22 - Domenic Tackmann | 1 |
