Preview

5er DFFL

Datum: Sonntag, 2. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr

Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status
10:00 1 Fire 6 26 Münster Paladins Gruppe 1 Vorrunde beendet
10:00 2 Dort 34 40 Mainz2 Falcons Gruppe 2 Vorrunde beendet
11:10 1 Falcons 27 26 Fire Mainz2 Gruppe 1 Vorrunde beendet
11:10 2 Paladins 12 54 Dort Münster Gruppe 2 Vorrunde beendet
12:20 1 Münster 41 27 Falcons Dort Gruppe 1 Vorrunde beendet
12:20 2 Mainz2 35 0 Paladins Fire Gruppe 2 Vorrunde beendet
13:30 1 Dort 26 32 Münster Paladins HF Finalrunde beendet
13:30 2 Falcons 26 27 Mainz2 Fire HF Finalrunde beendet
14:40 1 Dort 28 19 Falcons Mainz2 P3 Finalrunde beendet
14:40 2 Fire 62 14 Paladins Münster P5 Finalrunde beendet
15:50 1 Münster 33 34 Mainz2 Dort P1 Finalrunde beendet
Gruppe Team Punkte PF PA +/-
Gruppe 1 Münster 4 67 33 34
Gruppe 1 Falcons 2 54 67 -13
Gruppe 1 Fire 0 32 53 -21
Gruppe 2 Mainz2 4 75 34 41
Gruppe 2 Dort 2 88 52 36
Gruppe 2 Paladins 0 12 89 -77
Team Punkte PF PA +/-
Mainz2 8 136 93 43
Münster 6 132 93 39
Dort 4 142 103 39
Falcons 2 99 122 -23
Fire 2 94 67 27
Paladins 0 26 151 -125

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner