Preview
Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 31. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Dortmund Giants | 20 | 33 | Regensburg Phoenix | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Stuttgart Scorpions | 40 | 7 | Augsburg Centurions | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Augsburg Centurions | 24 | 40 | Kornwestheim Cougars | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Munich Spatzen 2 | 41 | 7 | Stuttgart Scorpions | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Munich Spatzen 2 | 34 | 26 | Dortmund Giants | Centurions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Regensburg Phoenix | 28 | 19 | Kornwestheim Cougars | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Dortmund Giants | 45 | 18 | Augsburg Centurions | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Regensburg Phoenix | 33 | 0 | Stuttgart Scorpions | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Kornwestheim Cougars | 25 | 41 | Munich Spatzen 2 | Centurions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Stuttgart Scorpions | 14 | 26 | Dortmund Giants | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 116 | 58 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 116 | ||
| 2 | 1,000 | 94 | 39 | 55 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 94 | ||
| 3 | 0,500 | 117 | 99 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 4,0 | 8,0 | |||||||
| 4 | 0,333 | 84 | 93 | -9 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 6,0 | |||||||
| 5 | 0,250 | 61 | 107 | -46 | 1 | 0 | 3 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 8,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 49 | 125 | -76 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 6,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund Giants #87 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 2 | Munich Spatzen 2 #1 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | Kornwestheim Cougars #5 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 4 | Dortmund Giants #20 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Munich Spatzen 2 #9 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 6 | Stuttgart Scorpions #6 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 6 | Regensburg Phoenix #26 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Regensburg Phoenix #32 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| 9 | Regensburg Phoenix #17 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Munich Spatzen 2 #64 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Scorpions #83 | 3 | |||
| 2 | Dortmund Giants #0 | 2 | |||
| 2 | Regensburg Phoenix #13 | 2 | |||
| 4 | Augsburg Centurions #0 | 1 | |||
| 4 | Dortmund Giants #5 | 1 |
