Preview

5er DFFL
Datum: Samstag, 22. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr

Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status
10:00 1 Mainz2 26 36 Kelk2 Wies Gruppe 1 Vorrunde beendet
10:00 2 Falcons 52 6 Rabbits Born Gruppe 2 Vorrunde beendet
11:10 1 Born 20 26 Mainz2 Rabbits Gruppe 1 Vorrunde beendet
11:10 2 Wies 19 25 Falcons Kelk2 Gruppe 2 Vorrunde beendet
12:20 1 Kelk2 40 26 Born Falcons Gruppe 1 Vorrunde beendet
12:20 2 Rabbits 6 27 Wies Mainz2 Gruppe 2 Vorrunde beendet
13:30 1 Wies 32 47 Kelk2 Rabbits HF Finalrunde beendet
13:30 2 Mainz2 21 25 Falcons Born HF Finalrunde beendet
14:40 1 Wies 34 39 Mainz2 Falcons P3 Finalrunde beendet
14:40 2 Born 16 24 Rabbits Kelk2 P5 Finalrunde beendet
15:50 1 Kelk2 45 49 Falcons Mainz2 P1 Finalrunde beendet
Gruppe Team Punkte PF PA +/-
Gruppe 1 Kelk2 4 76 52 24
Gruppe 1 Mainz2 2 52 56 -4
Gruppe 1 Born 0 46 66 -20
Gruppe 2 Falcons 4 77 25 52
Gruppe 2 Wies 2 46 31 15
Gruppe 2 Rabbits 0 12 79 -67
Team Punkte PF PA +/-
Falcons 8 151 91 60
Kelk2 6 168 133 35
Mainz2 4 112 115 -3
Wies 2 112 117 -5
Rabbits 2 36 95 -59
Born 0 62 90 -28
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner