Preview
Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 31. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Am Gertrudenkirchhof 2, 23568 Lübeck
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 6 | 37 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Heidelberg Hunters | 41 | 41 | Lübeck Flag Cougars | Viktoria Mitte Berlin | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 61 | 54 | Münster Blackhawks | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Hamburg Pioneers Red Pandas | 32 | 29 | Heidelberg Hunters | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Münster Blackhawks | 32 | 24 | Lübeck Flag Cougars | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Hamburg Pioneers Red Pandas | 48 | 18 | Black Forest Hedgehogs e.V. | Viktoria Mitte Berlin | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 13 | 28 | Heidelberg Hunters | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 20 | 53 | Lübeck Flag Cougars | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Münster Blackhawks | 35 | 21 | Hamburg Pioneers Red Pandas | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 46 | 6 | Black Forest Hedgehogs e.V. | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Heidelberg Hunters | 6 | 40 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 32 | 32 | Münster Blackhawks | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 147 | 66 | 81 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 101 | 82 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 4,0 | 6,0 | |||||||
| 3 | 0,625 | 153 | 138 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 5,0 | 8,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 118 | 93 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 118 | ||
| 5 | 0,500 | 82 | 66 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 82 | ||
| 6 | 0,375 | 104 | 126 | -22 | 1 | 1 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 3,0 | 8,0 | |||||||
| 7 | 0,000 | 50 | 184 | -134 | 0 | 0 | 4 | 4 | Gruppe 1 | 0,0 | 8,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster Blackhawks #10 | 8 | 7 | 0 | 55 |
| 2 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 #2 | 7 | 4 | 2 | 50 |
| 3 | Münster Blackhawks #7 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 4 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #16 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 5 | Heidelberg Hunters #47 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | Lübeck Flag Cougars #22 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Lübeck Flag Cougars #11 | 4 | 2 | 2 | 30 |
| 8 | Heidelberg Hunters #1 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 9 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 #5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 10 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #30 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Pioneers Red Pandas #98 | 8 | 1 | Heidelberg Hunters #31 | 1 |
| 2 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #41 | 4 | 1 | Heidelberg Hunters #5 | 1 |
| 2 | Münster Blackhawks #77 | 4 | |||
| 4 | Lübeck Flag Cougars #7 | 3 | |||
| 4 | Heidelberg Hunters #55 | 3 |
