Preview
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 3. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Siegfriedstr. 71, 10365 Berlin
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Lichtenberg Lions | 50 | 8 | Lübeck Flag Cougars | Mainz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Strelitz Dukes | 47 | 6 | Oldenburg Orcas | Würz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Mainz Legionaries | 52 | 18 | Würzburg Wombats | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | SG Kelkheim Lizzards | 60 | 24 | Nürnberg Renegades | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Lübeck Flag Cougars | 25 | 36 | Strelitz Dukes | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Oldenburg Orcas | 24 | 64 | Lichtenberg Lions | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Würzburg Wombats | 19 | 40 | SG Kelkheim Lizzards | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Nürnberg Renegades | 13 | 60 | Mainz Legionaries | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Lichtenberg Lions | 42 | 12 | Nürnberg Renegades | Würz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Lübeck Flag Cougars | 12 | 55 | Mainz Legionaries | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Strelitz Dukes | 41 | 25 | Würzburg Wombats | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Oldenburg Orcas | 15 | 70 | SG Kelkheim Lizzards | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 167 | 43 | 124 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 167 | ||
| 2 | 1,000 | 170 | 58 | 112 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 170 | ||
| 3 | 1,000 | 156 | 44 | 112 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 156 | ||
| 4 | 1,000 | 124 | 56 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 124 | ||
| 5 | 0,000 | 62 | 133 | -71 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 62 | ||
| 6 | 0,000 | 45 | 141 | -96 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 45 | ||
| 7 | 0,000 | 49 | 162 | -113 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -113 | 49 | ||
| 8 | 0,000 | 45 | 181 | -136 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 45 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kelkheim Lizzards #84 | 10 | 0 | 4 | 68 |
| 2 | Mainz Legionaries #3 | 9 | 1 | 2 | 59 |
| 3 | Strelitz Dukes #4 | 8 | 2 | 1 | 52 |
| 4 | Mainz Legionaries #14 | 7 | 1 | 1 | 45 |
| 5 | Strelitz Dukes #14 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 6 | SG Kelkheim Lizzards #10 | 6 | 0 | 3 | 42 |
| 7 | Mainz Legionaries #99 | 5 | 2 | 3 | 38 |
| 8 | Lichtenberg Lions #19 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| 9 | Lichtenberg Lions #3 | 4 | 0 | 5 | 34 |
| 10 | Würzburg Wombats #28 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenberg Lions #95 | 5 | 1 | Lichtenberg Lions #2 | 1 |
| 2 | Strelitz Dukes #4 | 4 | 1 | Lichtenberg Lions #95 | 1 |
| 3 | Lübeck Flag Cougars #7 | 3 | 1 | Mainz Legionaries #34 | 1 |
| 3 | SG Kelkheim Lizzards #6 | 3 | 1 | Strelitz Dukes #11 | 1 |
| 3 | SG Kelkheim Lizzards #85 | 3 |
