Preview
Datum: Sonntag, 8. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Greifs2 | 12 | 69 | Wies | Badgers2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Heidel2 | 13 | 25 | Arrows | Weinheim | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Weinheim | 48 | 12 | Greifs2 | Arrows | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Badgers2 | 26 | 14 | Heidel2 | Wies | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Wies | 49 | 6 | Weinheim | Heidel2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Arrows | 6 | 28 | Badgers2 | Greifs2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Arrows | 18 | 43 | Wies | Heidel2 | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Weinheim | 23 | 26 | Badgers2 | Greifs2 | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Arrows | 21 | 25 | Weinheim | Badgers2 | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Greifs2 | 26 | 39 | Heidel2 | Wies | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Wies | 56 | 19 | Badgers2 | Weinheim | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Wies | 4 | 118 | 18 | 100 |
Gruppe 1 | Weinheim | 2 | 54 | 61 | -7 |
Gruppe 1 | Greifs2 | 0 | 24 | 117 | -93 |
Gruppe 2 | Badgers2 | 4 | 54 | 20 | 34 |
Gruppe 2 | Arrows | 2 | 31 | 41 | -10 |
Gruppe 2 | Heidel2 | 0 | 27 | 51 | -24 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Wies | 8 | 217 | 55 | 162 |
Badgers2 | 6 | 99 | 99 | 0 |
Weinheim | 4 | 102 | 108 | -6 |
Arrows | 2 | 70 | 109 | -39 |
Heidel2 | 2 | 66 | 77 | -11 |
Greifs2 | 0 | 50 | 156 | -106 |