Preview
Hanse Bowl
Datum: Samstag, 11. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Travemünder Allee 69e, 23568, Lübeck
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kraken | 18 | 25 | Cougar2 | Pioneers | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
| 10:00 | 2 | Gött | 20 | 58 | Blizz | Fire2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
| 11:10 | 1 | Fire2 | 46 | 6 | Kraken | Blizz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
| 11:10 | 2 | Pioneers | 52 | 30 | Gött | Cougar2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
| 12:20 | 1 | Cougar2 | 19 | 25 | Fire2 | Gött | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
| 12:20 | 2 | Blizz | 30 | 34 | Pioneers | Kraken | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
| 13:30 | 1 | Blizz | 38 | 37 | Fire2 | Gött | HF | Finalrunde | beendet |
| 13:30 | 2 | Cougar2 | 6 | 41 | Pioneers | Kraken | HF | Finalrunde | beendet |
| 14:40 | 1 | Fire2 | 28 | 26 | Cougar2 | Pioneers | P3 | Finalrunde | beendet |
| 14:40 | 2 | Kraken | 12 | 20 | Gött | Blizz | P5 | Finalrunde | beendet |
| 15:50 | 1 | Blizz | 8 | 18 | Pioneers | Fire2 | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Fire2 | 4 | 71 | 25 | 46 |
| Gruppe 1 | Cougar2 | 2 | 44 | 43 | 1 |
| Gruppe 1 | Kraken | 0 | 24 | 71 | -47 |
| Gruppe 2 | Pioneers | 4 | 86 | 60 | 26 |
| Gruppe 2 | Blizz | 2 | 88 | 54 | 34 |
| Gruppe 2 | Gött | 0 | 50 | 110 | -60 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Pioneers | 8 | 145 | 74 | 71 |
| Blizz | 4 | 134 | 109 | 25 |
| Fire2 | 6 | 136 | 89 | 47 |
| Cougar2 | 2 | 76 | 112 | -36 |
| Gött | 2 | 70 | 122 | -52 |
| Kraken | 0 | 36 | 91 | -55 |
WANN: 11.05.2024, 10:00 bis 18:00
WO: Travemünder Allee, 69e, 23568, Lübeck
Weitere Informationen finden sich auf:
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über folgendes Formular (Email und Teamname) und öffnet am 11.04.2024 ab 20:00 Uhr
Organisatorische Rahmenbedingungen
- Es gilt die Ligaordung 2024 des AFVDs
- Der Spieltag ist auf 6 Teams beschränkt und wird auf 2 Feldern gespielt.
- Gespielt wird nach den AFVD Flag Regelwerk 5 gegen 5 (2023) unter Berücksichtigung der Ligaordnung.
- Umkleiden inklusive Duschen, sowie Verpflegung (Essen und Trinken) sind vor Ort verfügbar.
- Anreiseinformationen werden an die Teilnehmer übersandt.
- Die Teilnahme aller Spielenden erfolgt ausdrücklich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr!
Offiziellenregelung
Offiziellenregelung erfolgt entsprechend der Ligaordnung. Alle teilnehmenden Teams stellen 4 + 1 Teamreferees sowie ihr eigenes Offiziellen-Equipment (mindestens: Pfeife, Foulmarker (gelbe Flagge) und Offiziellenoberteil). Von den 4 Offiziellen muss mindestens eine Person eine Lizenz haben.
Kontaktadresse des Veranstalters
Alexander Andreevic Osiik
alexander.osiik@hotmail.com
+491629034394
Die Anmeldung ist nun geschlossen.
