Preview
Datum: Sonntag, 28. August 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Cougar | 42 | 7 | Dukes | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Ranger | 27 | 26 | Bullets | Vandal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 3 | Adler | 33 | 6 | Grizzl | Stars2 | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Dukes | 31 | 20 | Vandal | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Bullets | 27 | 14 | Stars2 | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | Grizzl | 19 | 61 | LLions | Cougar | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Vandal | 0 | 48 | Cougar | Grizzl | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Stars2 | 12 | 13 | Ranger | Dukes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 3 | LLions | 54 | 13 | Adler | Bullets | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Adler | 14 | 32 | Bullets | LLions | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Dukes | 21 | 25 | Ranger | Grizzl | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 3 | Vandal | 19 | 18 | Stars2 | Cougar | P7 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Bullets | 20 | 56 | LLions | Adler | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Ranger | 21 | 56 | Cougar | Vandal | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 3 | Stars2 | 13 | 33 | Grizzl | Dukes | P7 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Dukes | 58 | 26 | Adler | Stars2 | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 3 | Grizzl | 25 | 20 | Vandal | Bullets | P7 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | Cougar | 46 | 62 | LLions | Vandal | P1 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Ranger | 20 | 18 | Bullets | Grizzl | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Cougar | 4 | 90 | 7 | 83 |
Gruppe 1 | Dukes | 2 | 38 | 62 | -24 |
Gruppe 1 | Vandal | 0 | 20 | 79 | -59 |
Gruppe 2 | Ranger | 4 | 40 | 38 | 2 |
Gruppe 2 | Bullets | 2 | 53 | 41 | 12 |
Gruppe 2 | Stars2 | 0 | 26 | 40 | -14 |
Gruppe 3 | LLions | 4 | 115 | 32 | 83 |
Gruppe 3 | Adler | 2 | 46 | 60 | -14 |
Gruppe 3 | Grizzl | 0 | 25 | 94 | -69 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
LLions | 8 | 233 | 98 | 135 |
Cougar | 6 | 192 | 90 | 102 |
Ranger | 8 | 106 | 133 | -27 |
Bullets | 4 | 123 | 131 | -8 |
Dukes | 4 | 117 | 113 | 4 |
Adler | 2 | 86 | 150 | -64 |
Grizzl | 4 | 83 | 127 | -44 |
Vandal | 2 | 59 | 122 | -63 |
Stars2 | 0 | 57 | 92 | -35 |