Preview
Datum: Sonntag, 17. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Ranger | 32 | 26 | Spand | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Flags | 19 | 27 | Royals | Bullets | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 3 | Stars1 | 38 | 28 | Adler | Vandal | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Spand | 19 | 25 | Bullets | Flags | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Royals | 33 | 19 | Vandal | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | Adler | 19 | 40 | LLions | Ranger | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Bullets | 44 | 33 | Ranger | Adler | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Vandal | 6 | 39 | Flags | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 3 | LLions | 25 | 25 | Stars1 | Royals | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Flags | 25 | 33 | Stars1 | Royals | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Ranger | 6 | 45 | LLions | Adler | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 3 | Spand | 27 | 21 | Vandal | Bullets | P7 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Stars1 | 40 | 19 | Royals | Flags | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | LLions | 20 | 13 | Bullets | Spand | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 3 | Vandal | 22 | 27 | Adler | Ranger | P7 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Ranger | 12 | 26 | Flags | Vandal | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 3 | Adler | 19 | 33 | Spand | Royals | P7 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | LLions | 40 | 35 | Stars1 | Spand | P1 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Bullets | 7 | 39 | Royals | Adler | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Bullets | 4 | 69 | 52 | 17 |
Gruppe 1 | Ranger | 2 | 65 | 70 | -5 |
Gruppe 1 | Spand | 0 | 45 | 57 | -12 |
Gruppe 2 | Royals | 4 | 60 | 38 | 22 |
Gruppe 2 | Flags | 2 | 58 | 33 | 25 |
Gruppe 2 | Vandal | 0 | 25 | 72 | -47 |
Gruppe 3 | LLions | 3 | 65 | 44 | 21 |
Gruppe 3 | Stars1 | 3 | 63 | 53 | 10 |
Gruppe 3 | Adler | 0 | 47 | 78 | -31 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
LLions | 9 | 170 | 98 | 72 |
Stars1 | 7 | 171 | 137 | 34 |
Royals | 6 | 118 | 85 | 33 |
Bullets | 4 | 89 | 111 | -22 |
Flags | 4 | 109 | 78 | 31 |
Ranger | 2 | 83 | 141 | -58 |
Spand | 4 | 105 | 97 | 8 |
Adler | 2 | 93 | 133 | -40 |
Vandal | 0 | 68 | 126 | -58 |