Preview
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 28. März 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Koblenzer Str. 133, 40595 Düsseldorf
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | SG Kelkheim Lizzards | 41 | 25 | Aachen Emperors | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Düsseldorf Firecats | 16 | 42 | Walldorf Wanderers | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Walldorf Wanderers | 64 | 7 | Aachen Emperors | Firecats | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Düsseldorf Firecats | 26 | 25 | SG Kelkheim Lizzards | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | SG Kelkheim Lizzards | 7 | 42 | Walldorf Wanderers | Firecats | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Düsseldorf Firecats | 26 | 7 | Aachen Emperors | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 148 | 30 | 118 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 68 | 74 | -6 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 73 | 93 | -20 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 39 | 131 | -92 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #3 - Malik Al-Kahlout | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 1 | Wall #2 - Keanu Peukert | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Wall #77 - Luis Russo Valdigem | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Kelk #15 - Simon Birk | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Wall #8 - Nils Hachmann | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | Kelk #35 - Karl Wotan Dehler | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Wall #0 - Noah Kromer | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Aachen #10 - Julius Böhmer | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Firecats #3 - Justin Schlesinger | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 9 | Firecats #11 - Luis Drouven | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 11 | Aachen #17 - David Waltermann | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 12 | Firecats #4 - Henri Swoboda | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Kelk #4 - Theo Hack | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Wall #6 - Christopher Hippmann | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | Kelk #26 - Leandro Carrion Amodeo | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | Wall #87 - Karl Ott | 1 | 0 | 1 | 8 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #88 - Jurica Gajic | 4 | 1 | Kelk #21 - Ismail Hassan | 1 |
| 2 | Wall #21 - Fabian Achenbach | 3 | 1 | Wall #5 - Lukas Fischer | 1 |
| 3 | Firecats #2 - Raphael Carta | 2 | |||
| 4 | Aachen #2 Unbekannt | 1 | |||
| 4 | Aachen #21 - Jarne Finn Bertram | 1 |
