Preview
Datum: Samstag, 29. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Dort | 46 | 26 | Münster | Falcons | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Ilm | 6 | 37 | Raccoons | Paladins | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Paladins | 6 | 49 | Dort | Raccoons | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Falcons | 41 | 6 | Ilm | Münster | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Münster | 47 | 14 | Paladins | Ilm | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Raccoons | 7 | 43 | Falcons | Dort | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Raccoons | 41 | 48 | Dort | Ilm | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Münster | 28 | 47 | Falcons | Paladins | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Raccoons | 42 | 7 | Münster | Falcons | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Paladins | 12 | 39 | Ilm | Dort | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Dort | 45 | 35 | Falcons | Raccoons | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Dort | 4 | 95 | 32 | 63 |
Gruppe 1 | Münster | 2 | 73 | 60 | 13 |
Gruppe 1 | Paladins | 0 | 20 | 96 | -76 |
Gruppe 2 | Falcons | 4 | 84 | 13 | 71 |
Gruppe 2 | Raccoons | 2 | 44 | 49 | -5 |
Gruppe 2 | Ilm | 0 | 12 | 78 | -66 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Dort | 8 | 188 | 108 | 80 |
Falcons | 6 | 166 | 86 | 80 |
Raccoons | 4 | 127 | 104 | 23 |
Münster | 2 | 108 | 149 | -41 |
Ilm | 2 | 51 | 90 | -39 |
Paladins | 0 | 32 | 135 | -103 |