Preview
Datum: Samstag, 6. August 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Grizzli | 23 | 19 | Kraken | Buzzard | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Buzzard | 39 | 13 | Stars2 | Grizzli | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Stars2 | 13 | 32 | Grizzli | Kraken | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Kraken | 25 | 47 | Buzzard | Stars2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Stars2 | 34 | 32 | Kraken | Buzzard | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Grizzli | 32 | 38 | Buzzard | Kraken | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
DFFL-Punkte | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
8 | Buzzard | 9 | 124 | 70 | 54 |
6 | Grizzli | 6 | 87 | 70 | 17 |
4 | Stars2 | 3 | 60 | 103 | -43 |
2 | Kraken | 0 | 76 | 104 | -28 |