Preview
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 5. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Bornheim Badgers | 13 | 54 | Walldorf Wanderers | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Strelitz Dukes | 19 | 44 | Lichtenberg Lions | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Lichtenberg Lions | 20 | 42 | Walldorf Wanderers | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bornheim Badgers | 27 | 20 | Strelitz Dukes | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Lichtenberg Lions | 44 | 33 | Bornheim Badgers | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Walldorf Wanderers | 52 | 26 | Strelitz Dukes | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 148 | 59 | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 108 | 94 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 73 | 118 | -45 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 65 | 123 | -58 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walldorf Wanderers #2 | 8 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | Walldorf Wanderers #8 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 3 | Strelitz Dukes #4 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 4 | Bornheim Badgers #84 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Lichtenberg Lions #3 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | Lichtenberg Lions #1 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 7 | Walldorf Wanderers #23 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Bornheim Badgers #87 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Lichtenberg Lions #19 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Lichtenberg Lions #95 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walldorf Wanderers #96 | 3 | |||
| 2 | Bornheim Badgers #84 | 2 | |||
| 2 | Strelitz Dukes #4 | 2 | |||
| 2 | Walldorf Wanderers #32 | 2 | |||
| 5 | Lichtenberg Lions #37 | 1 |
