Preview
Datum: Sonntag, 28. August 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Hedge | 13 | 37 | Hawks | Arrows | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Hedge | 28 | 26 | Arrows | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Arrows | 2 | 60 | Hawks | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Hawks | 12 | 20 | Hedge | Arrows | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Arrows | 27 | 44 | Hedge | Hawks | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Hawks | 50 | 6 | Arrows | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
DFFL-Punkte | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
6 | Hawks | 9 | 159 | 41 | 118 |
4 | Hedge | 9 | 105 | 102 | 3 |
2 | Arrows | 0 | 61 | 182 | -121 |