Preview
Datum: Sonntag, 1. September 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Adler | 30 | 28 | LLions2 | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Frogs | 40 | 18 | Ranger | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Razor | 27 | 13 | Adler | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Vandal | 32 | 48 | Frogs | LLions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | LLions2 | 20 | 55 | Razor | Frogs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Ranger | 22 | 31 | Vandal | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Vandal | 39 | 51 | Razor | Ranger | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Adler | 16 | 27 | Frogs | LLions2 | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Vandal | 31 | 35 | Adler | Frogs | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | LLions2 | 24 | 20 | Ranger | Razor | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Razor | 47 | 40 | Frogs | Adler | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Razor | 4 | 82 | 33 | 49 |
Gruppe 1 | Adler | 2 | 43 | 55 | -12 |
Gruppe 1 | LLions2 | 0 | 48 | 85 | -37 |
Gruppe 2 | Frogs | 4 | 88 | 50 | 38 |
Gruppe 2 | Vandal | 2 | 63 | 70 | -7 |
Gruppe 2 | Ranger | 0 | 40 | 71 | -31 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Razor | 8 | 180 | 112 | 68 |
Frogs | 6 | 155 | 113 | 42 |
Adler | 4 | 94 | 113 | -19 |
Vandal | 2 | 133 | 156 | -23 |
LLions2 | 2 | 72 | 105 | -33 |
Ranger | 0 | 60 | 95 | -35 |