Preview

5er DFFL
Datum: Samstag, 4. September 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr

Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status
10:00 1 Kelk 47 20 Greifs Wallw Gruppe 1 Vorrunde beendet
10:00 2 Bamb 32 52 Hedge Stutt Gruppe 1 Vorrunde beendet
11:10 1 Wallw 19 26 Stutt Kelk Gruppe 2 Vorrunde beendet
11:10 2 Hawks 19 58 Mainz Greifs Gruppe 2 Vorrunde beendet
12:20 1 Hedge 13 56 Kelk Hawks Gruppe 1 Vorrunde beendet
12:20 2 Greifs 69 6 Bamb Mainz Gruppe 1 Vorrunde beendet
13:30 1 Stutt 6 56 Mainz Bamb Gruppe 2 Vorrunde beendet
13:30 2 Wallw 6 59 Hawks Hedge Gruppe 2 Vorrunde beendet
14:40 1 Kelk 50 6 Bamb Stutt Gruppe 1 Vorrunde beendet
14:40 2 Hedge 13 69 Greifs Wallw Gruppe 1 Vorrunde beendet
15:50 1 Stutt 7 26 Hawks Greifs Gruppe 2 Vorrunde beendet
15:50 2 Mainz 54 12 Wallw Kelk Gruppe 2 Vorrunde beendet
17:00 1 Hawks 6 49 Kelk Wallw HF Finalrunde beendet
17:00 2 Greifs 7 48 Mainz Bamb HF Finalrunde beendet
18:10 1 Hedge 27 26 Stutt Hawks P5 Finalrunde beendet
18:10 2 Bamb 32 33 Wallw Greifs P7 Finalrunde beendet
19:20 1 Mainz 18 48 Kelk Hedge P1 Finalrunde beendet
19:20 2 Greifs 34 14 Hawks Stutt P3 Finalrunde beendet
Gruppe Team Punkte PF PA +/-
Gruppe 1 Kelk 6 153 39 114
Gruppe 1 Greifs 4 158 66 92
Gruppe 1 Hedge 2 78 157 -79
Gruppe 1 Bamb 0 44 171 -127
Gruppe 2 Mainz 6 168 37 131
Gruppe 2 Hawks 4 104 71 33
Gruppe 2 Stutt 2 39 101 -62
Gruppe 2 Wallw 0 37 139 -102
Team Punkte PF PA +/-
Kelk 10 250 63 187
Mainz 8 234 92 142
Greifs 6 199 128 71
Hawks 4 124 154 -30
Hedge 4 105 183 -78
Stutt 2 65 128 -63
Wallw 2 70 171 -101
Bamb 0 76 204 -128
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner