U10
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 219 | 62 | 157 | 6 | 0 | 0 | 6 | Gruppe 1 | 12,0 | 12,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 136 | 115 | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Gruppe 1 | 6,0 | 12,0 | 1 | 1 | 33 | 21 | 136 | ||
| 3 | 0,500 | 131 | 115 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | Gruppe 1 | 6,0 | 12,0 | 1 | -1 | 32 | 16 | 131 | ||
| 4 | 0,000 | 76 | 270 | -194 | 0 | 0 | 6 | 6 | Gruppe 1 | 0,0 | 12,0 |
U13
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,833 | 282 | 72 | 210 | 5 | 0 | 1 | 6 | NRW U13 Nord 2025 | 10,0 | 12,0 | 1 | 20 | 66 | 210 | 282 | ||
| 2 | 0,833 | 276 | 122 | 154 | 5 | 0 | 1 | 6 | NRW U13 Nord 2025 | 10,0 | 12,0 | 1 | -20 | 46 | 154 | 276 | ||
| 3 | 0,333 | 114 | 232 | -118 | 2 | 0 | 4 | 6 | NRW U13 Nord 2025 | 4,0 | 12,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 75 | 321 | -246 | 0 | 0 | 6 | 6 | NRW U13 Nord 2025 | 0,0 | 12,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 268 | 18 | 250 | 6 | 0 | 0 | 6 | NRW U13 Süd 2025 | 12,0 | 12,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 155 | 94 | 61 | 4 | 0 | 2 | 6 | NRW U13 Süd 2025 | 8,0 | 12,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 84 | 179 | -95 | 2 | 0 | 4 | 6 | NRW U13 Süd 2025 | 4,0 | 12,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 0 | 216 | -216 | 0 | 0 | 6 | 6 | NRW U13 Süd 2025 | 0,0 | 12,0 |
U16
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 338 | 50 | 288 | 6 | 0 | 0 | 6 | Gruppe 1 | 12,0 | 12,0 | |||||||
| 2 | 0,833 | 255 | 148 | 107 | 5 | 0 | 1 | 6 | Gruppe 1 | 10,0 | 12,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 105 | 249 | -144 | 2 | 0 | 4 | 6 | Gruppe 1 | 4,0 | 12,0 | |||||||
| 4 | 0,167 | 139 | 256 | -117 | 1 | 0 | 5 | 6 | Gruppe 1 | 2,0 | 12,0 | 1 | 31 | 38 | -117 | 139 | ||
| 5 | 0,167 | 72 | 206 | -134 | 1 | 0 | 5 | 6 | Gruppe 1 | 2,0 | 12,0 | 0 | -31 | 7 | -134 | 72 |
